Queries/Location

From wiki
Revision as of 05:40, 18 September 2024 by Sysop (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
LocationpathnamecoordinateswikidataidlocationKindlevelidentifierscommentpartOf
ATATÖsterreich48° 0' 0.00" N, 14° 0' 0.00" EQ40Country3Nordwesteuropa
AT/7AT/7Tirol47° 16' 0.00" N, 11° 24' 0.00" EQ42880Region4AT
AT/7/WiltenAT/7/WiltenWilten47° 15' 24.84" N, 11° 23' 9.96" EQ1722296City5AT/7
CZCZTschechien50° 0' 0.00" N, 15° 0' 0.00" EQ213Country3Mitteleuropa
CZ/80CZ/80Moravskoslezský kraj49° 48' 0.00" N, 18° 0' 0.00" EQ190550Region4CZ
CZ/804CZ/804Okres Nový Jičín49° 35' 43.00" N, 18° 0' 37.00" EQ517427Region4CZ
CZ/804/Nový JičínCZ/804/Nový JičínNový Jičín49° 35' 39.73" N, 18° 0' 37.11" EQ3584City5CZ/804
DDDDDeutsche Demokratische Republik52° 3' 7.20" N, 12° 23' 20.40" EQ16957Country3
DEDEDeutschland51° 0' 0.00" N, 10° 0' 0.00" EQ183Country3Nordwesteuropa
DE/BBDE/BBBrandenburg52° 23' 40.40" N, 13° 3' 37.20" EQ1208Region4DE
DE/BB/Bernau bei BerlinDE/BB/Bernau bei BerlinBernau bei Berlin52° 40' 55.56" N, 13° 35' 47.40" EQ31910953City5DE/BB
DE/BB/Brandenburg an der HavelDE/BB/Brandenburg an der HavelBrandenburg an der Havel52° 24' 50.90" N, 12° 33' 14.70" EQ3931City5DE/BB
DE/BB/NauenDE/BB/NauenNauen52° 36' 0.00" N, 12° 52' 59.88" EQ32174574City5DE/BB
DE/BB/PotsdamDE/BB/PotsdamPotsdam52° 24' 0.00" N, 13° 4' 0.00" EQ1711City5DE/BB
DE/BEDE/BEBerlin52° 31' 0.00" N, 13° 23' 0.00" EQ64Region4DE
DE/BE/NamslaustraßeDE/BE/NamslaustraßeNamslaustraße52° 34' 42.38" N, 13° 16' 49.69" EQ111257696City5DE/BE
DE/BWDE/BWBaden-Württemberg48° 32' 16.00" N, 9° 2' 28.00" EQ985Region4DE
DE/BW/Bad SaulgauDE/BW/Bad SaulgauBad Saulgau48° 0' 56.91" N, 9° 30' 3.71" EQ83190City5DE/BW
DE/BW/Bad UrachDE/BW/Bad UrachBad Urach48° 29' 27.35" N, 9° 24' 0.94" EQ31898193City5DE/BW
DE/BW/Freiburg im BreisgauDE/BW/Freiburg im BreisgauFreiburg im Breisgau47° 59' 42.00" N, 7° 51' 0.00" EQ2833City5DE/BW
DE/BW/HeidelbergDE/BW/HeidelbergHeidelberg49° 24' 44.00" N, 8° 42' 36.00" EQ2966City5DE/BW
DE/BW/KarlsruheDE/BW/KarlsruheKarlsruhe49° 1' 0.00" N, 8° 24' 0.00" EQ1040City5DE/BW
DE/BW/MöhringenDE/BW/MöhringenMöhringen48° 43' 32.88" N, 9° 8' 47.04" EQ1957900City5DE/BW
DE/BW/RavensburgDE/BW/RavensburgRavensburg47° 46' 59.00" N, 9° 36' 41.00" EQ6832City5DE/BW
DE/BW/StuttgartDE/BW/StuttgartStuttgart48° 46' 39.00" N, 9° 10' 48.00" EQ1022City5DE/BW
DE/BW/UlmDE/BW/UlmUlm48° 23' 54.28" N, 9° 59' 29.58" EQ3012City5DE/BW
DE/BW/WeinheimDE/BW/WeinheimWeinheim49° 32' 53.09" N, 8° 39' 21.13" EQ32753443City5DE/BW
DE/BW/ÄpfingenDE/BW/ÄpfingenÄpfingen48° 9' 18.00" N, 9° 51' 24.01" EQ255489City5DE/BW
DE/BYDE/BYBayern49° 4' 43.00" N, 11° 23' 8.00" EQ980Region4DE
DE/BY/AltenstadtDE/BY/AltenstadtAltenstadt48° 10' 0.00" N, 10° 7' 0.00" EQ437595City5DE/BY
DE/BY/AschaffenburgDE/BY/AschaffenburgAschaffenburg49° 58' 32.70" N, 9° 8' 52.08" EQ3942City5DE/BY
DE/BY/AugsburgDE/BY/AugsburgAugsburg48° 22' 8.00" N, 10° 53' 52.00" EQ2749City5DE/BY
DE/BY/BambergDE/BY/BambergBamberg49° 53' 29.78" N, 10° 53' 12.65" EQ117757823City5DE/BY
DE/BY/BernhardswindenDE/BY/BernhardswindenBernhardswinden49° 15' 50.04" N, 10° 33' 59.04" EQ826441City5DE/BY
DE/BY/CoburgDE/BY/CoburgCoburg50° 15' 30.49" N, 10° 57' 28.33" EQ14821City5DE/BY
DE/BY/DeggendorfDE/BY/DeggendorfDeggendorf48° 50' 7.00" N, 12° 57' 52.00" EQ16083City5DE/BY
DE/BY/DornitzenDE/BY/DornitzenDornitzenQ129261212City5DE/BY
DE/BY/ErlangenDE/BY/ErlangenErlangen49° 35' 47.00" N, 11° 0' 16.00" EQ3126City5DE/BY
DE/BY/FürthDE/BY/FürthFürth49° 28' 42.00" N, 10° 59' 25.00" EQ3075City5DE/BY
DE/BY/HofDE/BY/HofHof50° 19' 0.00" N, 11° 55' 0.00" EQ6938City5DE/BY
DE/BY/KitzingenDE/BY/KitzingenKitzingen49° 44' 0.00" N, 10° 10' 0.00" EQ269447City5DE/BY
DE/BY/Kreisfreie Stadt Bamberg (Duplikat)DE/BY/Kreisfreie Stadt Bamberg (Duplikat)Kreisfreie Stadt Bamberg (Duplikat)49° 53' 21.01" N, 10° 54' 34.99" EQ32067874City5DE/BY
DE/BY/Landkreis EbersbergDE/BY/Landkreis EbersbergLandkreis Ebersberg48° 4' 48.00" N, 11° 55' 12.00" EQ10541City5DE/BY
DE/BY/LandshutDE/BY/LandshutLandshut48° 32' 23.00" N, 12° 9' 3.00" EQ3974City5DE/BY
DE/BY/Neu-UlmDE/BY/Neu-UlmNeu-Ulm48° 23' 0.00" N, 10° 0' 0.00" EQ4120City5DE/BY
DE/BY/Neuburg an der DonauDE/BY/Neuburg an der DonauNeuburg an der Donau48° 44' 0.00" N, 11° 11' 0.00" EQ125652City5DE/BY
DE/BY/NördlingenDE/BY/NördlingenNördlingen48° 51' 0.00" N, 10° 30' 0.00" EQ489902City5DE/BY
DE/BY/PassauDE/BY/PassauPassau48° 34' 29.36" N, 13° 27' 39.51" EQ4190City5DE/BY
DE/BY/RohrDE/BY/RohrRohr49° 20' 0.00" N, 10° 53' 0.00" EQ583512City5DE/BY
DE/BY/Weißenburg in BayernDE/BY/Weißenburg in BayernWeißenburg in Bayern49° 1' 50.00" N, 10° 58' 19.00" EQ44500City5DE/BY
DE/HEDE/HEHessen50° 36' 28.90" N, 9° 1' 42.50" EQ1199Region4DE
DE/HE/Bad HersfeldDE/HE/Bad HersfeldBad Hersfeld50° 52' 6.00" N, 9° 42' 24.00" EQ16145City5DE/HE
DE/HE/FuldaDE/HE/FuldaFulda50° 33' 10.00" N, 9° 40' 39.00" EQ3963City5DE/HE
DE/HE/HanauDE/HE/HanauHanau50° 7' 58.00" N, 8° 55' 1.00" EQ3802City5DE/HE
DE/HE/MarburgDE/HE/MarburgMarburg50° 48' 10.66" N, 8° 45' 45.00" EQ32121710City5DE/HE
DE/HE/Offenbach am MainDE/HE/Offenbach am MainOffenbach am Main50° 6' 0.00" N, 8° 46' 0.00" EQ3042City5DE/HE
DE/HE/Rotenburg an der FuldaDE/HE/Rotenburg an der FuldaRotenburg an der Fulda50° 59' 42.00" N, 9° 43' 38.00" EQ558631City5DE/HE
DE/HHDE/HHHamburg53° 33' 0.00" N, 10° 0' 0.00" EQ1055Region4DE
DE/HH/WilhelmsburgDE/HH/WilhelmsburgWilhelmsburg53° 29' 42.00" N, 10° 0' 40.00" EQ1068City5DE/HH
DE/MVDE/MVMecklenburg-Vorpommern53° 45' 0.00" N, 12° 30' 0.00" EQ1196Region4DE
DE/MV/DemminDE/MV/DemminDemmin53° 54' 18.00" N, 13° 2' 38.00" EQ50960City5DE/MV
DE/MV/GreifswaldDE/MV/GreifswaldGreifswald54° 5' 17.12" N, 13° 23' 15.22" EQ32041909City5DE/MV
DE/MV/GüstrowDE/MV/GüstrowGüstrow53° 47' 38.00" N, 12° 10' 35.00" EQ16147City5DE/MV
DE/MV/WismarDE/MV/WismarWismar53° 53' 33.00" N, 11° 27' 54.00" EQ7030City5DE/MV
DE/NIDE/NINiedersachsen52° 45' 22.00" N, 9° 23' 35.00" EQ1197Region4DE
DE/NI/Bad FallingbostelDE/NI/Bad FallingbostelBad Fallingbostel52° 52' 0.01" N, 9° 42' 0.00" EQ31897061City5DE/NI
DE/NI/CelleDE/NI/CelleCelle52° 37' 32.00" N, 10° 4' 57.00" EQ3933City5DE/NI
DE/NI/DiepholzDE/NI/DiepholzDiepholz52° 36' 28.00" N, 8° 22' 12.00" EQ31953549City5DE/NI
DE/NI/EmsDE/NI/EmsEms53° 19' 32.00" N, 7° 14' 41.00" EQ1648City5DE/NI
DE/NI/GoslarDE/NI/GoslarGoslar51° 55' 8.76" N, 10° 25' 0.12" EQ32038334City5DE/NI
DE/NI/HolzmindenDE/NI/HolzmindenHolzminden51° 49' 47.00" N, 9° 26' 54.00" EQ55425City5DE/NI
DE/NI/Landkreis Grafschaft BentheimDE/NI/Landkreis Grafschaft BentheimLandkreis Grafschaft Bentheim52° 25' 12.00" N, 7° 4' 48.00" EQ5939City5DE/NI
DE/NI/LüneburgDE/NI/LüneburgLüneburg53° 15' 9.00" N, 10° 24' 52.00" EQ3920City5DE/NI
DE/NI/NordenDE/NI/NordenNorden53° 35' 44.00" N, 7° 12' 23.00" EQ32192050City5DE/NI
DE/NI/OldenburgDE/NI/OldenburgOldenburg53° 8' 38.00" N, 8° 12' 50.00" EQ2936City5DE/NI
DE/NI/VarelDE/NI/VarelVarel53° 23' 48.95" N, 8° 8' 9.67" EQ32752106City5DE/NI
DE/NI/WilhelmshavenDE/NI/WilhelmshavenWilhelmshaven53° 31' 43.00" N, 8° 6' 20.00" EQ3857City5DE/NI
DE/NWDE/NWNordrhein-Westfalen51° 28' 0.00" N, 7° 33' 0.00" EQ1198Region4DE
DE/NW/AachenDE/NW/AachenAachen50° 46' 34.35" N, 6° 5' 1.64" EQ1017City5DE/NW
DE/NW/BonnDE/NW/BonnBonn50° 44' 2.00" N, 7° 5' 59.00" EQ586City5DE/NW
DE/NW/DetmoldDE/NW/DetmoldDetmold51° 56' 16.00" N, 8° 53' 0.00" EQ3922City5DE/NW
DE/NW/EssenDE/NW/EssenEssen51° 27' 3.00" N, 7° 0' 47.00" EQ2066City5DE/NW
DE/NW/LüdinghausenDE/NW/LüdinghausenLüdinghausen51° 46' 5.00" N, 7° 26' 40.00" EQ14934City5DE/NW
DE/NW/LünenDE/NW/LünenLünen51° 37' 0.00" N, 7° 31' 0.00" EQ3822City5DE/NW
DE/NW/MettmannDE/NW/MettmannMettmann51° 15' 0.00" N, 6° 58' 0.00" EQ14878City5DE/NW
DE/NW/MindenDE/NW/MindenMinden52° 17' 18.00" N, 8° 55' 0.00" EQ3846City5DE/NW
DE/NW/SchwerteDE/NW/SchwerteSchwerte51° 26' 38.00" N, 7° 34' 3.00" EQ32293226City5DE/NW
DE/NW/UnnaDE/NW/UnnaUnna51° 32' 5.00" N, 7° 41' 20.00" EQ3949City5DE/NW
DE/NW/WesterholtDE/NW/WesterholtWesterholt51° 36' 2.16" N, 7° 5' 30.01" EQ2564788City5DE/NW
DE/NW/WuppertalDE/NW/WuppertalWuppertal51° 16' 0.00" N, 7° 11' 0.00" EQ2107City5DE/NW
DE/RPDE/RPRheinland-Pfalz49° 54' 47.00" N, 7° 26' 59.00" EQ1200Region4DE
DE/RP/AllenfeldDE/RP/AllenfeldAllenfeld49° 52' 2.00" N, 7° 40' 5.00" EQ564002City5DE/RP
DE/RP/BraubachDE/RP/BraubachBraubach50° 16' 29.00" N, 7° 38' 46.00" EQ509038City5DE/RP
DE/RP/GrünstadtDE/RP/GrünstadtGrünstadt49° 34' 9.00" N, 8° 10' 5.00" EQ22956City5DE/RP
DE/RP/KaiserslauternDE/RP/KaiserslauternKaiserslautern49° 26' 41.00" N, 7° 46' 8.00" EQ3758City5DE/RP
DE/RP/Landau in der PfalzDE/RP/Landau in der PfalzLandau in der Pfalz49° 11' 58.00" N, 8° 7' 23.00" EQ7052City5DE/RP
DE/RP/Neustadt an der WeinstraßeDE/RP/Neustadt an der WeinstraßeNeustadt an der Weinstraße49° 21' 13.04" N, 8° 8' 9.85" EQ4149City5DE/RP
DE/RP/SpeyerDE/RP/SpeyerSpeyer49° 18' 59.60" N, 8° 26' 1.01" EQ6829City5DE/RP
DE/RP/TrierDE/RP/TrierTrier49° 45' 20.34" N, 6° 38' 21.66" EQ3138City5DE/RP
DE/RP/WormsDE/RP/WormsWorms49° 37' 55.00" N, 8° 21' 55.00" EQ3852City5DE/RP
DE/RP/ZweibrückenDE/RP/ZweibrückenZweibrücken49° 14' 58.00" N, 7° 21' 39.00" EQ16017City5DE/RP
DE/SHDE/SHSchleswig-Holstein54° 28' 12.14" N, 9° 30' 50.98" EQ1194Region4DE
DE/SH/AhrensbökDE/SH/AhrensbökAhrensbök54° 1' 0.00" N, 10° 35' 0.00" EQ402773City5DE/SH
DE/SH/EckernfördeDE/SH/EckernfördeEckernförde54° 28' 27.00" N, 9° 50' 16.00" EQ490453City5DE/SH
DE/SH/FlensburgDE/SH/FlensburgFlensburg54° 46' 55.00" N, 9° 26' 12.00" EQ3798City5DE/SH
DE/SH/HusumDE/SH/HusumHusum54° 28' 37.00" N, 9° 3' 4.00" EQ21159City5DE/SH
DE/SH/KielDE/SH/KielKiel54° 19' 24.00" N, 10° 8' 22.00" EQ1707City5DE/SH
DE/SH/LübeckDE/SH/LübeckLübeck53° 52' 11.00" N, 10° 41' 11.00" EQ2843City5DE/SH
DE/SH/NeumünsterDE/SH/NeumünsterNeumünster54° 4' 17.00" N, 9° 59' 24.00" EQ3879City5DE/SH
DE/SH/RendsburgDE/SH/RendsburgRendsburg54° 18' 16.00" N, 9° 39' 52.00" EQ490457City5DE/SH
DE/SH/SchleswigDE/SH/SchleswigSchleswig54° 30' 55.00" N, 9° 34' 11.00" EQ501661City5DE/SH
DE/SLDE/SLSaarland49° 22' 37.74" N, 6° 52' 42.16" EQ1201Region4DE
DE/SL/SaarbrückenDE/SL/SaarbrückenSaarbrücken49° 14' 0.00" N, 7° 0' 0.00" EQ1724City5DE/SL
DE/SNDE/SNSachsen51° 1' 37.00" N, 13° 21' 32.00" EQ1202Region4DE
DE/SN/AueDE/SN/AueAue50° 35' 7.00" N, 12° 42' 3.00" EQ57948City5DE/SN
DE/SN/BautzenDE/SN/BautzenBautzen51° 10' 53.00" N, 14° 25' 26.00" EQ14835City5DE/SN
DE/SN/BurgstädtDE/SN/BurgstädtBurgstädt50° 55' 0.12" N, 12° 49' 0.12" EQ32418011City5DE/SN
DE/SN/BurkhardtsdorfDE/SN/BurkhardtsdorfBurkhardtsdorf50° 44' 5.00" N, 12° 55' 19.00" EQ57736City5DE/SN
DE/SN/DippoldiswaldeDE/SN/DippoldiswaldeDippoldiswalde50° 53' 36.00" N, 13° 40' 0.00" EQ6462City5DE/SN
DE/SN/DresdenDE/SN/DresdenDresden51° 3' 0.00" N, 13° 44' 24.00" EQ1731City5DE/SN
DE/SN/EhrenfriedersdorfDE/SN/EhrenfriedersdorfEhrenfriedersdorf50° 38' 46.00" N, 12° 58' 11.00" EQ57876City5DE/SN
DE/SN/EilenburgDE/SN/EilenburgEilenburg51° 27' 39.00" N, 12° 38' 9.00" EQ12055City5DE/SN
DE/SN/EinsiedelDE/SN/EinsiedelEinsiedel50° 46' 14.88" N, 12° 58' 27.84" EQ1069503City5DE/SN
DE/SN/FrankensteinDE/SN/FrankensteinFrankenstein50° 54' 2.00" N, 13° 12' 34.00" EQ535565City5DE/SN
DE/SN/FreibergDE/SN/FreibergFreiberg50° 54' 43.00" N, 13° 20' 34.00" EQ14819City5DE/SN
DE/SN/HarthaDE/SN/HarthaHartha51° 5' 52.00" N, 12° 58' 38.00" EQ71129City5DE/SN
DE/SN/JöhstadtDE/SN/JöhstadtJöhstadt50° 30' 52.00" N, 13° 5' 19.00" EQ57908City5DE/SN
DE/SN/PegauDE/SN/PegauPegau51° 10' 0.00" N, 12° 15' 0.00" EQ10773City5DE/SN
DE/SN/RoßweinDE/SN/RoßweinRoßwein51° 4' 0.00" N, 13° 11' 0.00" EQ71148City5DE/SN
DE/SN/SchlettauDE/SN/SchlettauSchlettau50° 33' 32.00" N, 12° 57' 10.00" EQ32285820City5DE/SN
DE/SN/Schwarzenberg/Erzgeb.DE/SN/Schwarzenberg/Erzgeb.Erzgeb.50° 32' 43.00" N, 12° 46' 45.00" EQ57953City5DE/SN/Schwarzenberg
DE/SN/Thalheim/Erzgeb.DE/SN/Thalheim/Erzgeb.Erzgeb.50° 42' 9.00" N, 12° 51' 6.00" EQ57993City5DE/SN/Thalheim
DE/SN/TorgauDE/SN/TorgauTorgau51° 33' 37.00" N, 13° 0' 20.00" EQ12062City5DE/SN
DE/SN/WaldheimDE/SN/WaldheimWaldheim51° 4' 0.00" N, 13° 1' 0.00" EQ71154City5DE/SN
DE/SN/ZschopauDE/SN/ZschopauZschopau50° 44' 25.08" N, 13° 3' 45.72" EQ33729272City5DE/SN
DE/SN/ZwickauDE/SN/ZwickauZwickau50° 43' 8.00" N, 12° 29' 46.00" EQ3778City5DE/SN
DE/STDE/STSachsen-Anhalt52° 0' 0.00" N, 11° 42' 0.00" EQ1206Region4DE
DE/ST/AscherslebenDE/ST/AscherslebenAschersleben51° 45' 0.00" N, 11° 28' 0.00" EQ486991City5DE/ST
DE/ST/AspenstedtDE/ST/AspenstedtAspenstedt51° 56' 8.00" N, 10° 57' 0.00" EQ697815City5DE/ST
DE/ST/ErmslebenDE/ST/ErmslebenErmsleben51° 43' 59.12" N, 11° 20' 57.19" EQ1356007City5DE/ST
DE/ST/GenthinDE/ST/GenthinGenthin52° 24' 0.00" N, 12° 10' 0.00" EQ284317City5DE/ST
DE/ST/GernrodeDE/ST/GernrodeGernrode51° 43' 28.00" N, 11° 8' 21.00" EQ518258City5DE/ST
DE/ST/HalberstadtDE/ST/HalberstadtHalberstadt51° 53' 45.00" N, 11° 2' 48.00" EQ7072City5DE/ST
DE/ST/Hansestadt Stendal Veranstaltungsmanagement und TourismusDE/ST/Hansestadt Stendal Veranstaltungsmanagement und TourismusHansestadt Stendal Veranstaltungsmanagement und Tourismus52° 36' 19.08" N, 11° 51' 35.32" EQ43763641City5DE/ST
DE/ST/KöthenDE/ST/KöthenKöthen51° 45' 6.66" N, 11° 58' 15.35" EQ49277802City5DE/ST
DE/ST/Lutherstadt EislebenDE/ST/Lutherstadt EislebenLutherstadt Eisleben51° 31' 0.00" N, 11° 33' 0.00" EQ484870City5DE/ST
DE/ST/Oschersleben (Bode)DE/ST/Oschersleben (Bode)Oschersleben (Bode)52° 1' 0.00" N, 11° 15' 0.00" EQ525392City5DE/ST
DE/ST/QuedlinburgDE/ST/QuedlinburgQuedlinburg51° 47' 30.00" N, 11° 8' 50.00" EQ40623City5DE/ST
DE/ST/WanzlebenDE/ST/WanzlebenWanzleben52° 4' 0.00" N, 11° 26' 0.00" EQ706249City5DE/ST
DE/ST/WernigerodeDE/ST/WernigerodeWernigerode51° 50' 6.00" N, 10° 47' 7.00" EQ15982City5DE/ST
DE/ST/ZeitzDE/ST/ZeitzZeitz51° 2' 56.99" N, 12° 8' 6.00" EQ16087City5DE/ST
DE/THDE/THThüringen51° 0' 0.00" N, 11° 0' 0.00" EQ1205Region4DE
DE/TH/AltenburgDE/TH/AltenburgAltenburg50° 59' 6.00" N, 12° 26' 0.00" EQ15976City5DE/TH
DE/TH/EisenachDE/TH/EisenachEisenach50° 58' 27.95" N, 10° 20' 2.65" EQ31987608City5DE/TH
DE/TH/EisenbergDE/TH/EisenbergEisenberg50° 58' 0.00" N, 11° 54' 0.00" EQ486568City5DE/TH
DE/TH/ErfurtDE/TH/ErfurtErfurt50° 58' 41.00" N, 11° 1' 44.00" EQ1729City5DE/TH
DE/TH/HildburghausenDE/TH/HildburghausenHildburghausen50° 25' 35.40" N, 10° 43' 33.24" EQ32058320City5DE/TH
DE/TH/IlmenauDE/TH/IlmenauIlmenau50° 41' 14.00" N, 10° 54' 51.00" EQ205929City5DE/TH
DE/TH/JenaDE/TH/JenaJena50° 55' 38.00" N, 11° 35' 11.00" EQ3150City5DE/TH
DE/TH/MeuselwitzDE/TH/MeuselwitzMeuselwitz51° 3' 0.00" N, 12° 18' 0.00" EQ518356City5DE/TH
DE/TH/Mühlhausen/ThüringenDE/TH/Mühlhausen/ThüringenThüringen51° 13' 0.00" N, 10° 27' 0.00" EQ14925City5DE/TH/Mühlhausen
DE/TH/NordhausenDE/TH/NordhausenNordhausen51° 30' 18.00" N, 10° 47' 28.00" EQ7033City5DE/TH
DE/TH/Saalfeld/SaaleDE/TH/Saalfeld/SaaleSaale50° 39' 2.00" N, 11° 21' 15.00" EQ155984City5DE/TH
DE/TH/SchleizDE/TH/SchleizSchleiz50° 35' 0.00" N, 11° 49' 0.00" EQ506738City5DE/TH
DE/TH/SuhlDE/TH/SuhlSuhl50° 36' 38.00" N, 10° 41' 35.00" EQ14891City5DE/TH
DE/TH/WeimarDE/TH/WeimarWeimar50° 58' 52.00" N, 11° 19' 46.00" EQ3955City5DE/TH
DE/TH/ZeulenrodaDE/TH/ZeulenrodaZeulenroda50° 38' 55.51" N, 11° 58' 47.92" EQ196996City5DE/TH
EarthErdeErde0° 0' 0.00" N, 0° 0' 0.00" EQ2World0
EuropaEuropaEuropa9° 8' 26.23" N, 48° 41' 27.45" EQ46Continent1Earth
FRFRFrankreich47° 0' 0.00" N, 2° 0' 0.00" EQ142Country3Nordwesteuropa
FR/59FR/59Nord50° 37' 17.00" N, 3° 1' 56.00" EQ12661Region4FR
FR/59/CasselFR/59/CasselCassel50° 48' 0.00" N, 2° 29' 14.00" EQ11160City5FR/59
FR/HDFFR/HDFHauts-de-France49° 55' 14.01" N, 2° 42' 10.72" EQ18677767Region4FR
ITITItalien42° 30' 0.00" N, 12° 30' 0.00" EQ38Country3Südwesteuropa
IT/32IT/32Trentino-Südtirol46° 23' 0.00" N, 11° 25' 0.00" EQ1237Region4IT
IT/BZIT/BZSüdtirol46° 30' 0.00" N, 11° 20' 0.00" EQ15124Region4IT
IT/BZ/MeranIT/BZ/MeranMeran46° 40' 10.40" N, 11° 9' 33.91" EQ131605City5IT/BZ
LTLTLitauen55° 12' 0.00" N, 24° 0' 0.00" EQ37Country3Nordosteuropa
LT/20LT/20Stadtgemeinde Klaipėda55° 43' 1.99" N, 21° 7' 3.00" EQ16456513Region4LT
LT/20/KlaipėdaLT/20/KlaipėdaKlaipėda55° 42' 45.00" N, 21° 8' 6.00" EQ776965City5LT/20
MitteleuropaMitteleuropaMitteleuropa10° 0' 0.00" N, 51° 0' 0.00" EQ27509Worldregion2Europa
NLNLKönigreich der Niederlande52° 22' 0.00" N, 4° 53' 0.00" EQ55Country3Nordwesteuropa
NL/GRNL/GRGroningen53° 15' 29.00" N, 6° 44' 16.00" EQ752Region4NL
NL/LINL/LILimburg51° 13' 0.00" N, 5° 56' 0.00" EQ1093Region4NL
NL/LI/CaubergNL/LI/CaubergCauberg50° 51' 37.00" N, 5° 49' 24.00" EQ178064City5NL/LI
NordosteuropaNordosteuropaNordosteuropaQ1998497Worldregion2Europa
NordwesteuropaNordwesteuropaNordwesteuropaQ1414323Worldregion2Europa
PLPLPolen52° 0' 0.00" N, 19° 0' 0.00" EQ36Country3Mitteleuropa
PL/02PL/02Woiwodschaft Niederschlesien51° 5' 0.00" N, 16° 23' 0.00" EQ54150Region4PL
PL/02/Goldberg in SchlesienPL/02/Goldberg in SchlesienGoldberg in Schlesien51° 7' 34.93" N, 15° 55' 11.24" EQ161899City5PL/02
PL/02/JauerPL/02/JauerJauer51° 4' 3.36" N, 16° 11' 6.00" EQ731805City5PL/02
PL/02/LegnicaPL/02/LegnicaLegnica51° 12' 36.22" N, 16° 9' 42.84" EQ106274City5PL/02
PL/02/OławaPL/02/OławaOława50° 56' 0.00" N, 17° 18' 0.00" EQ924049City5PL/02
PL/02/PilsnitzPL/02/PilsnitzPilsnitz51° 8' 25.30" N, 16° 57' 31.50" EQ11817045City5PL/02
PL/02/ZgorzelecPL/02/ZgorzelecZgorzelec51° 9' 10.00" N, 15° 0' 0.00" EQ147929City5PL/02
PL/02/Ząbkowice ŚląskiePL/02/Ząbkowice ŚląskieZąbkowice Śląskie50° 35' 22.88" N, 16° 48' 44.60" EQ246693City5PL/02
PL/16PL/16Woiwodschaft Opole50° 38' 0.00" N, 17° 54' 0.00" EQ54171Region4PL
PL/16/GłubczycePL/16/GłubczyceGłubczyce50° 12' 0.00" N, 17° 50' 0.00" EQ717947City5PL/16
PL/16/OppelnPL/16/OppelnOppeln50° 40' 20.00" N, 17° 55' 31.00" EQ92212City5PL/16
PL/22PL/22Woiwodschaft Pommern54° 11' 0.00" N, 18° 0' 0.00" EQ54180Region4PL
PL/22/BrzeźnoPL/22/BrzeźnoBrzeźno54° 24' 27.36" N, 18° 37' 53.40" EQ1925482City5PL/22
PL/22/DanzigPL/22/DanzigDanzig54° 20' 53.85" N, 18° 39' 14.48" EQ1792City5PL/22
PL/22/MiastkoPL/22/MiastkoMiastko53° 59' 57.00" N, 16° 58' 35.00" EQ255385City5PL/22
PL/22/Powiat GdańskiPL/22/Powiat GdańskiPowiat Gdański54° 16' 0.00" N, 18° 38' 0.00" EQ1165710City5PL/22
PL/24PL/24Woiwodschaft Schlesien50° 20' 0.00" N, 19° 0' 0.00" EQ54181Region4PL
PL/24/RatiborPL/24/RatiborRatibor50° 5' 31.00" N, 18° 13' 9.00" EQ25302City5PL/24
PL/28PL/28Woiwodschaft Ermland-Masuren53° 51' 0.00" N, 20° 49' 0.00" EQ54184Region4PL
PL/28/AllensteinPL/28/AllensteinAllenstein53° 46' 48.00" N, 20° 29' 39.00" EQ21979688City5PL/28
PL/28/BraunsbergPL/28/BraunsbergBraunsberg54° 22' 55.00" N, 19° 49' 25.00" EQ160814City5PL/28
PL/28/KętrzynPL/28/KętrzynKętrzyn54° 4' 36.34" N, 21° 22' 30.97" EQ319397City5PL/28
PL/32PL/32Woiwodschaft Westpommern53° 36' 0.00" N, 15° 32' 0.00" EQ54188Region4PL
PL/32/SwinemündePL/32/SwinemündeSwinemünde53° 54' 37.00" N, 14° 14' 49.00" EQ41599City5PL/32
RURURussland66° 25' 0.00" N, 94° 15' 0.00" EQ159Country3Nordosteuropa
RU/KGDRU/KGDOblast Kaliningrad54° 48' 0.00" N, 21° 25' 0.00" EQ1749Region4RU
RU/KGD/GussewRU/KGD/GussewGussew54° 35' 31.99" N, 22° 11' 58.99" EQ5663City5RU/KGD
RU/KGD/SowetskRU/KGD/SowetskSowetsk55° 4' 51.00" N, 21° 53' 11.00" EQ5647City5RU/KGD
SüdwesteuropaSüdwesteuropaSüdwesteuropaQ2749444Worldregion2Europa