DE/NW/Unna
Jump to navigation
Jump to search
Location | |
---|---|
path | DE/NW/Unna |
name | Unna |
coordinates | 51.534722222,7.688888888 |
wikidataid | Q3949→Q3949 |
locationKind | City |
level | 5 |
identifiers | |
comment | |
partOf | DE/NW→DE/NW |
addressbooks
id | genwikiurl | title | subtitle | author | year | image | pageCount | location | publisher | govSource | onlineSource | des | at | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unna Kamen/Adressbuch 1902-03 | Unna_Kamen/Adressbuch_1902-03 | https://wiki.genealogy.net/Unna Kamen/Adressbuch 1902-03 | Adress-, Auskunfts- und Geschäfts-Handbuch für Unna und Camen 1902/03 | Nach amtlichen Quellen bearbeitet | 1,902 | 123 | UNNNNAJO31UM | Ad. Schliepstein, Braunschweig Druck: Albert Limbach GmbH, Braunschweig | source_1335749 | unna_camen_1902-1903 | DE/NW/Unna | |||
Unna/Adressbuch 1907-08 | Unna/Adressbuch_1907-08 | https://wiki.genealogy.net/Unna/Adressbuch 1907-08 | Adreßbuch für die Stadt Unna 1907-1908 | einschl. Königsborn und die Gemeinden Obermassen, Niedermassen, Heeren und Werwe | Verwaltungs-Sekretär Kienast, Unna - Druck von Emil Griebsch, Hamm i. W. | 1,907 | 219 | UNNNNAJO31UM | W. Pott, Unna i. W. | source_1316799 | unna1907_08 | DE/NW/Unna | ||
Unna/Adressbuch 1911-12 | Unna/Adressbuch_1911-12 | https://wiki.genealogy.net/Unna/Adressbuch 1911-12 | Adreßbuch für die Stadt Unna einschließlich Königsborn | und die umliegenden Ortschaften | Verwaltungs-Sekretär Kinast in Unna | 1,912 | 360 | UNNNNAJO31UM | Selbstverlag, Druck von Emil Griebsch | source_1284156 | unna1911_12 | DE/NW/Unna | ||
Unna/Personen-Aufnahme 1870 | Unna/Personen-Aufnahme_1870 | https://wiki.genealogy.net/Unna/Personen-Aufnahme 1870 | Jährliche Personen-Aufnahme in der Stadt Unna im Juli 1870 | 1,870 | UNNNNAJO31UM | volkszaehlung_unna | DE/NW/Unna | |||||||
Unna/Personen-Aufnahme 1879 | Unna/Personen-Aufnahme_1879 | https://wiki.genealogy.net/Unna/Personen-Aufnahme 1879 | Jährliche Personen-Aufnahme in der Stadt Unna im November 1879 | 1,879 | UNNNNAJO31UM | volkszaehlung_unna | DE/NW/Unna | |||||||
Unna/Volkszählung 1880 | Unna/Volkszählung_1880 | https://wiki.genealogy.net/Unna/Volkszählung 1880 | Volkszählung in der Stadt Unna am 01.12.1880 | 1,880 | UNNNNAJO31UM | volkszaehlung_unna | DE/NW/Unna | |||||||
Unna/Volkszählung 1885 | Unna/Volkszählung_1885 | https://wiki.genealogy.net/Unna/Volkszählung 1885 | Volkszählung in der Stadt Unna am 01.12.1885 | 1,885 | UNNNNAJO31UM | source_1338079 | volkszaehlung_unna | DE/NW/Unna | ||||||
Unna/Volkszählung 1890 | Unna/Volkszählung_1890 | https://wiki.genealogy.net/Unna/Volkszählung 1890 | Volkszählung in der Stadt Unna am 01.12.1890 | 1,890 | UNNNNAJO31UM | volkszaehlung_unna | DE/NW/Unna | |||||||
Unna/Volkszählung 1895 | Unna/Volkszählung_1895 | https://wiki.genealogy.net/Unna/Volkszählung 1895 | Volkszählung in der Stadt Unna am 02.12.1895 | 1,895 | UNNNNAJO31UM | volkszaehlung_unna | DE/NW/Unna |
= parts =