Queries/Location
Jump to navigation
Jump to search
Location | path | name | coordinates | wikidataid | locationKind | level | identifiers | comment | partOf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT | AT | Österreich | 48° 0' 0.00" N, 14° 0' 0.00" E | Q40 | Country | 3 | Nordwesteuropa | ||
AT/7 | AT/7 | Tirol | 47° 16' 0.00" N, 11° 24' 0.00" E | Q42880 | Region | 4 | AT | ||
AT/7/Wilten | AT/7/Wilten | Wilten | 47° 15' 24.84" N, 11° 23' 9.96" E | Q1722296 | City | 5 | AT/7 | ||
CZ | CZ | Tschechien | 50° 0' 0.00" N, 15° 0' 0.00" E | Q213 | Country | 3 | Mitteleuropa | ||
CZ/80 | CZ/80 | Moravskoslezský kraj | 49° 48' 0.00" N, 18° 0' 0.00" E | Q190550 | Region | 4 | CZ | ||
CZ/804 | CZ/804 | Okres Nový Jičín | 49° 35' 43.00" N, 18° 0' 37.00" E | Q517427 | Region | 4 | CZ | ||
CZ/804/Nový Jičín | CZ/804/Nový Jičín | Nový Jičín | 49° 35' 39.73" N, 18° 0' 37.11" E | Q3584 | City | 5 | CZ/804 | ||
DD | DD | Deutsche Demokratische Republik | 52° 3' 7.20" N, 12° 23' 20.40" E | Q16957 | Country | 3 | |||
DE | DE | Deutschland | 51° 0' 0.00" N, 10° 0' 0.00" E | Q183 | Country | 3 | Nordwesteuropa | ||
DE/BB | DE/BB | Brandenburg | 52° 23' 40.40" N, 13° 3' 37.20" E | Q1208 | Region | 4 | DE | ||
DE/BB/Bernau bei Berlin | DE/BB/Bernau bei Berlin | Bernau bei Berlin | 52° 40' 55.56" N, 13° 35' 47.40" E | Q31910953 | City | 5 | DE/BB | ||
DE/BB/Brandenburg an der Havel | DE/BB/Brandenburg an der Havel | Brandenburg an der Havel | 52° 24' 50.90" N, 12° 33' 14.70" E | Q3931 | City | 5 | DE/BB | ||
DE/BB/Nauen | DE/BB/Nauen | Nauen | 52° 36' 0.00" N, 12° 52' 59.88" E | Q32174574 | City | 5 | DE/BB | ||
DE/BB/Potsdam | DE/BB/Potsdam | Potsdam | 52° 24' 0.00" N, 13° 4' 0.00" E | Q1711 | City | 5 | DE/BB | ||
DE/BE | DE/BE | Berlin | 52° 31' 0.00" N, 13° 23' 0.00" E | Q64 | Region | 4 | DE | ||
DE/BE/Namslaustraße | DE/BE/Namslaustraße | Namslaustraße | 52° 34' 42.38" N, 13° 16' 49.69" E | Q111257696 | City | 5 | DE/BE | ||
DE/BW | DE/BW | Baden-Württemberg | 48° 32' 16.00" N, 9° 2' 28.00" E | Q985 | Region | 4 | DE | ||
DE/BW/Bad Saulgau | DE/BW/Bad Saulgau | Bad Saulgau | 48° 0' 56.91" N, 9° 30' 3.71" E | Q83190 | City | 5 | DE/BW | ||
DE/BW/Bad Urach | DE/BW/Bad Urach | Bad Urach | 48° 29' 27.35" N, 9° 24' 0.94" E | Q31898193 | City | 5 | DE/BW | ||
DE/BW/Freiburg im Breisgau | DE/BW/Freiburg im Breisgau | Freiburg im Breisgau | 47° 59' 42.00" N, 7° 51' 0.00" E | Q2833 | City | 5 | DE/BW | ||
DE/BW/Heidelberg | DE/BW/Heidelberg | Heidelberg | 49° 24' 44.00" N, 8° 42' 36.00" E | Q2966 | City | 5 | DE/BW | ||
DE/BW/Karlsruhe | DE/BW/Karlsruhe | Karlsruhe | 49° 1' 0.00" N, 8° 24' 0.00" E | Q1040 | City | 5 | DE/BW | ||
DE/BW/Möhringen | DE/BW/Möhringen | Möhringen | 48° 43' 32.88" N, 9° 8' 47.04" E | Q1957900 | City | 5 | DE/BW | ||
DE/BW/Ravensburg | DE/BW/Ravensburg | Ravensburg | 47° 46' 59.00" N, 9° 36' 41.00" E | Q6832 | City | 5 | DE/BW | ||
DE/BW/Stuttgart | DE/BW/Stuttgart | Stuttgart | 48° 46' 39.00" N, 9° 10' 48.00" E | Q1022 | City | 5 | DE/BW | ||
DE/BW/Ulm | DE/BW/Ulm | Ulm | 48° 23' 54.28" N, 9° 59' 29.58" E | Q3012 | City | 5 | DE/BW | ||
DE/BW/Weinheim | DE/BW/Weinheim | Weinheim | 49° 32' 53.09" N, 8° 39' 21.13" E | Q32753443 | City | 5 | DE/BW | ||
DE/BW/Äpfingen | DE/BW/Äpfingen | Äpfingen | 48° 9' 18.00" N, 9° 51' 24.01" E | Q255489 | City | 5 | DE/BW | ||
DE/BY | DE/BY | Bayern | 49° 4' 43.00" N, 11° 23' 8.00" E | Q980 | Region | 4 | DE | ||
DE/BY/Altenstadt | DE/BY/Altenstadt | Altenstadt | 48° 10' 0.00" N, 10° 7' 0.00" E | Q437595 | City | 5 | DE/BY | ||
DE/BY/Aschaffenburg | DE/BY/Aschaffenburg | Aschaffenburg | 49° 58' 32.70" N, 9° 8' 52.08" E | Q3942 | City | 5 | DE/BY | ||
DE/BY/Augsburg | DE/BY/Augsburg | Augsburg | 48° 22' 8.00" N, 10° 53' 52.00" E | Q2749 | City | 5 | DE/BY | ||
DE/BY/Bamberg | DE/BY/Bamberg | Bamberg | 49° 53' 29.78" N, 10° 53' 12.65" E | Q117757823 | City | 5 | DE/BY | ||
DE/BY/Bernhardswinden | DE/BY/Bernhardswinden | Bernhardswinden | 49° 15' 50.04" N, 10° 33' 59.04" E | Q826441 | City | 5 | DE/BY | ||
DE/BY/Coburg | DE/BY/Coburg | Coburg | 50° 15' 30.49" N, 10° 57' 28.33" E | Q14821 | City | 5 | DE/BY | ||
DE/BY/Deggendorf | DE/BY/Deggendorf | Deggendorf | 48° 50' 7.00" N, 12° 57' 52.00" E | Q16083 | City | 5 | DE/BY | ||
DE/BY/Dornitzen | DE/BY/Dornitzen | Dornitzen | Q129261212 | City | 5 | DE/BY | |||
DE/BY/Erlangen | DE/BY/Erlangen | Erlangen | 49° 35' 47.00" N, 11° 0' 16.00" E | Q3126 | City | 5 | DE/BY | ||
DE/BY/Fürth | DE/BY/Fürth | Fürth | 49° 28' 42.00" N, 10° 59' 25.00" E | Q3075 | City | 5 | DE/BY | ||
DE/BY/Hof | DE/BY/Hof | Hof | 50° 19' 0.00" N, 11° 55' 0.00" E | Q6938 | City | 5 | DE/BY | ||
DE/BY/Kitzingen | DE/BY/Kitzingen | Kitzingen | 49° 44' 0.00" N, 10° 10' 0.00" E | Q269447 | City | 5 | DE/BY | ||
DE/BY/Kreisfreie Stadt Bamberg (Duplikat) | DE/BY/Kreisfreie Stadt Bamberg (Duplikat) | Kreisfreie Stadt Bamberg (Duplikat) | 49° 53' 21.01" N, 10° 54' 34.99" E | Q32067874 | City | 5 | DE/BY | ||
DE/BY/Landkreis Ebersberg | DE/BY/Landkreis Ebersberg | Landkreis Ebersberg | 48° 4' 48.00" N, 11° 55' 12.00" E | Q10541 | City | 5 | DE/BY | ||
DE/BY/Landshut | DE/BY/Landshut | Landshut | 48° 32' 23.00" N, 12° 9' 3.00" E | Q3974 | City | 5 | DE/BY | ||
DE/BY/Neu-Ulm | DE/BY/Neu-Ulm | Neu-Ulm | 48° 23' 0.00" N, 10° 0' 0.00" E | Q4120 | City | 5 | DE/BY | ||
DE/BY/Neuburg an der Donau | DE/BY/Neuburg an der Donau | Neuburg an der Donau | 48° 44' 0.00" N, 11° 11' 0.00" E | Q125652 | City | 5 | DE/BY | ||
DE/BY/Nördlingen | DE/BY/Nördlingen | Nördlingen | 48° 51' 0.00" N, 10° 30' 0.00" E | Q489902 | City | 5 | DE/BY | ||
DE/BY/Passau | DE/BY/Passau | Passau | 48° 34' 29.36" N, 13° 27' 39.51" E | Q4190 | City | 5 | DE/BY | ||
DE/BY/Rohr | DE/BY/Rohr | Rohr | 49° 20' 0.00" N, 10° 53' 0.00" E | Q583512 | City | 5 | DE/BY | ||
DE/BY/Weißenburg in Bayern | DE/BY/Weißenburg in Bayern | Weißenburg in Bayern | 49° 1' 50.00" N, 10° 58' 19.00" E | Q44500 | City | 5 | DE/BY | ||
DE/HE | DE/HE | Hessen | 50° 36' 28.90" N, 9° 1' 42.50" E | Q1199 | Region | 4 | DE | ||
DE/HE/Bad Hersfeld | DE/HE/Bad Hersfeld | Bad Hersfeld | 50° 52' 6.00" N, 9° 42' 24.00" E | Q16145 | City | 5 | DE/HE | ||
DE/HE/Fulda | DE/HE/Fulda | Fulda | 50° 33' 10.00" N, 9° 40' 39.00" E | Q3963 | City | 5 | DE/HE | ||
DE/HE/Hanau | DE/HE/Hanau | Hanau | 50° 7' 58.00" N, 8° 55' 1.00" E | Q3802 | City | 5 | DE/HE | ||
DE/HE/Marburg | DE/HE/Marburg | Marburg | 50° 48' 10.66" N, 8° 45' 45.00" E | Q32121710 | City | 5 | DE/HE | ||
DE/HE/Offenbach am Main | DE/HE/Offenbach am Main | Offenbach am Main | 50° 6' 0.00" N, 8° 46' 0.00" E | Q3042 | City | 5 | DE/HE | ||
DE/HE/Rotenburg an der Fulda | DE/HE/Rotenburg an der Fulda | Rotenburg an der Fulda | 50° 59' 42.00" N, 9° 43' 38.00" E | Q558631 | City | 5 | DE/HE | ||
DE/HH | DE/HH | Hamburg | 53° 33' 0.00" N, 10° 0' 0.00" E | Q1055 | Region | 4 | DE | ||
DE/HH/Wilhelmsburg | DE/HH/Wilhelmsburg | Wilhelmsburg | 53° 29' 42.00" N, 10° 0' 40.00" E | Q1068 | City | 5 | DE/HH | ||
DE/MV | DE/MV | Mecklenburg-Vorpommern | 53° 45' 0.00" N, 12° 30' 0.00" E | Q1196 | Region | 4 | DE | ||
DE/MV/Demmin | DE/MV/Demmin | Demmin | 53° 54' 18.00" N, 13° 2' 38.00" E | Q50960 | City | 5 | DE/MV | ||
DE/MV/Greifswald | DE/MV/Greifswald | Greifswald | 54° 5' 17.12" N, 13° 23' 15.22" E | Q32041909 | City | 5 | DE/MV | ||
DE/MV/Güstrow | DE/MV/Güstrow | Güstrow | 53° 47' 38.00" N, 12° 10' 35.00" E | Q16147 | City | 5 | DE/MV | ||
DE/MV/Wismar | DE/MV/Wismar | Wismar | 53° 53' 33.00" N, 11° 27' 54.00" E | Q7030 | City | 5 | DE/MV | ||
DE/NI | DE/NI | Niedersachsen | 52° 45' 22.00" N, 9° 23' 35.00" E | Q1197 | Region | 4 | DE | ||
DE/NI/Bad Fallingbostel | DE/NI/Bad Fallingbostel | Bad Fallingbostel | 52° 52' 0.01" N, 9° 42' 0.00" E | Q31897061 | City | 5 | DE/NI | ||
DE/NI/Celle | DE/NI/Celle | Celle | 52° 37' 32.00" N, 10° 4' 57.00" E | Q3933 | City | 5 | DE/NI | ||
DE/NI/Diepholz | DE/NI/Diepholz | Diepholz | 52° 36' 28.00" N, 8° 22' 12.00" E | Q31953549 | City | 5 | DE/NI | ||
DE/NI/Ems | DE/NI/Ems | Ems | 53° 19' 32.00" N, 7° 14' 41.00" E | Q1648 | City | 5 | DE/NI | ||
DE/NI/Goslar | DE/NI/Goslar | Goslar | 51° 55' 8.76" N, 10° 25' 0.12" E | Q32038334 | City | 5 | DE/NI | ||
DE/NI/Holzminden | DE/NI/Holzminden | Holzminden | 51° 49' 47.00" N, 9° 26' 54.00" E | Q55425 | City | 5 | DE/NI | ||
DE/NI/Landkreis Grafschaft Bentheim | DE/NI/Landkreis Grafschaft Bentheim | Landkreis Grafschaft Bentheim | 52° 25' 12.00" N, 7° 4' 48.00" E | Q5939 | City | 5 | DE/NI | ||
DE/NI/Lüneburg | DE/NI/Lüneburg | Lüneburg | 53° 15' 9.00" N, 10° 24' 52.00" E | Q3920 | City | 5 | DE/NI | ||
DE/NI/Norden | DE/NI/Norden | Norden | 53° 35' 44.00" N, 7° 12' 23.00" E | Q32192050 | City | 5 | DE/NI | ||
DE/NI/Oldenburg | DE/NI/Oldenburg | Oldenburg | 53° 8' 38.00" N, 8° 12' 50.00" E | Q2936 | City | 5 | DE/NI | ||
DE/NI/Varel | DE/NI/Varel | Varel | 53° 23' 48.95" N, 8° 8' 9.67" E | Q32752106 | City | 5 | DE/NI | ||
DE/NI/Wilhelmshaven | DE/NI/Wilhelmshaven | Wilhelmshaven | 53° 31' 43.00" N, 8° 6' 20.00" E | Q3857 | City | 5 | DE/NI | ||
DE/NW | DE/NW | Nordrhein-Westfalen | 51° 28' 0.00" N, 7° 33' 0.00" E | Q1198 | Region | 4 | DE | ||
DE/NW/Aachen | DE/NW/Aachen | Aachen | 50° 46' 34.35" N, 6° 5' 1.64" E | Q1017 | City | 5 | DE/NW | ||
DE/NW/Bonn | DE/NW/Bonn | Bonn | 50° 44' 2.00" N, 7° 5' 59.00" E | Q586 | City | 5 | DE/NW | ||
DE/NW/Detmold | DE/NW/Detmold | Detmold | 51° 56' 16.00" N, 8° 53' 0.00" E | Q3922 | City | 5 | DE/NW | ||
DE/NW/Essen | DE/NW/Essen | Essen | 51° 27' 3.00" N, 7° 0' 47.00" E | Q2066 | City | 5 | DE/NW | ||
DE/NW/Lüdinghausen | DE/NW/Lüdinghausen | Lüdinghausen | 51° 46' 5.00" N, 7° 26' 40.00" E | Q14934 | City | 5 | DE/NW | ||
DE/NW/Lünen | DE/NW/Lünen | Lünen | 51° 37' 0.00" N, 7° 31' 0.00" E | Q3822 | City | 5 | DE/NW | ||
DE/NW/Mettmann | DE/NW/Mettmann | Mettmann | 51° 15' 0.00" N, 6° 58' 0.00" E | Q14878 | City | 5 | DE/NW | ||
DE/NW/Minden | DE/NW/Minden | Minden | 52° 17' 18.00" N, 8° 55' 0.00" E | Q3846 | City | 5 | DE/NW | ||
DE/NW/Schwerte | DE/NW/Schwerte | Schwerte | 51° 26' 38.00" N, 7° 34' 3.00" E | Q32293226 | City | 5 | DE/NW | ||
DE/NW/Unna | DE/NW/Unna | Unna | 51° 32' 5.00" N, 7° 41' 20.00" E | Q3949 | City | 5 | DE/NW | ||
DE/NW/Westerholt | DE/NW/Westerholt | Westerholt | 51° 36' 2.16" N, 7° 5' 30.01" E | Q2564788 | City | 5 | DE/NW | ||
DE/NW/Wuppertal | DE/NW/Wuppertal | Wuppertal | 51° 16' 0.00" N, 7° 11' 0.00" E | Q2107 | City | 5 | DE/NW | ||
DE/RP | DE/RP | Rheinland-Pfalz | 49° 54' 47.00" N, 7° 26' 59.00" E | Q1200 | Region | 4 | DE | ||
DE/RP/Allenfeld | DE/RP/Allenfeld | Allenfeld | 49° 52' 2.00" N, 7° 40' 5.00" E | Q564002 | City | 5 | DE/RP | ||
DE/RP/Braubach | DE/RP/Braubach | Braubach | 50° 16' 29.00" N, 7° 38' 46.00" E | Q509038 | City | 5 | DE/RP | ||
DE/RP/Grünstadt | DE/RP/Grünstadt | Grünstadt | 49° 34' 9.00" N, 8° 10' 5.00" E | Q22956 | City | 5 | DE/RP | ||
DE/RP/Kaiserslautern | DE/RP/Kaiserslautern | Kaiserslautern | 49° 26' 41.00" N, 7° 46' 8.00" E | Q3758 | City | 5 | DE/RP | ||
DE/RP/Landau in der Pfalz | DE/RP/Landau in der Pfalz | Landau in der Pfalz | 49° 11' 58.00" N, 8° 7' 23.00" E | Q7052 | City | 5 | DE/RP | ||
DE/RP/Neustadt an der Weinstraße | DE/RP/Neustadt an der Weinstraße | Neustadt an der Weinstraße | 49° 21' 13.04" N, 8° 8' 9.85" E | Q4149 | City | 5 | DE/RP | ||
DE/RP/Speyer | DE/RP/Speyer | Speyer | 49° 18' 59.60" N, 8° 26' 1.01" E | Q6829 | City | 5 | DE/RP | ||
DE/RP/Trier | DE/RP/Trier | Trier | 49° 45' 20.34" N, 6° 38' 21.66" E | Q3138 | City | 5 | DE/RP | ||
DE/RP/Worms | DE/RP/Worms | Worms | 49° 37' 55.00" N, 8° 21' 55.00" E | Q3852 | City | 5 | DE/RP | ||
... further results |