Queries/Location

From wiki
Revision as of 05:40, 18 September 2024 by Sysop (talk | contribs) (Created page with " {{#ask: Concept:Location |mainlabel=Location |?Location path = path |?Location name = name |?Location coordinates = coordinates |?Location wikidataid = wikidataid |?Location locationKind = locationKind |?Location level = level |?Location identifiers = identifiers |?Location comment = comment |?Location partOf = partOf |limit=100 }}")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
LocationpathnamecoordinateswikidataidlocationKindlevelidentifierscommentpartOf
ATATÖsterreich48° 0' 0.00" N, 14° 0' 0.00" EQ40Country3Nordwesteuropa
AT/7AT/7Tirol47° 16' 0.00" N, 11° 24' 0.00" EQ42880Region4AT
AT/7/WiltenAT/7/WiltenWilten47° 15' 24.84" N, 11° 23' 9.96" EQ1722296City5AT/7
CZCZTschechien50° 0' 0.00" N, 15° 0' 0.00" EQ213Country3Mitteleuropa
CZ/80CZ/80Moravskoslezský kraj49° 48' 0.00" N, 18° 0' 0.00" EQ190550Region4CZ
CZ/804CZ/804Okres Nový Jičín49° 35' 43.00" N, 18° 0' 37.00" EQ517427Region4CZ
CZ/804/Nový JičínCZ/804/Nový JičínNový Jičín49° 35' 39.73" N, 18° 0' 37.11" EQ3584City5CZ/804
DDDDDeutsche Demokratische Republik52° 3' 7.20" N, 12° 23' 20.40" EQ16957Country3
DEDEDeutschland51° 0' 0.00" N, 10° 0' 0.00" EQ183Country3Nordwesteuropa
DE/BBDE/BBBrandenburg52° 23' 40.40" N, 13° 3' 37.20" EQ1208Region4DE
DE/BB/Bernau bei BerlinDE/BB/Bernau bei BerlinBernau bei Berlin52° 40' 55.56" N, 13° 35' 47.40" EQ31910953City5DE/BB
DE/BB/Brandenburg an der HavelDE/BB/Brandenburg an der HavelBrandenburg an der Havel52° 24' 50.90" N, 12° 33' 14.70" EQ3931City5DE/BB
DE/BB/NauenDE/BB/NauenNauen52° 36' 0.00" N, 12° 52' 59.88" EQ32174574City5DE/BB
DE/BB/PotsdamDE/BB/PotsdamPotsdam52° 24' 0.00" N, 13° 4' 0.00" EQ1711City5DE/BB
DE/BEDE/BEBerlin52° 31' 0.00" N, 13° 23' 0.00" EQ64Region4DE
DE/BE/NamslaustraßeDE/BE/NamslaustraßeNamslaustraße52° 34' 42.38" N, 13° 16' 49.69" EQ111257696City5DE/BE
DE/BWDE/BWBaden-Württemberg48° 32' 16.00" N, 9° 2' 28.00" EQ985Region4DE
DE/BW/Bad SaulgauDE/BW/Bad SaulgauBad Saulgau48° 0' 56.91" N, 9° 30' 3.71" EQ83190City5DE/BW
DE/BW/Bad UrachDE/BW/Bad UrachBad Urach48° 29' 27.35" N, 9° 24' 0.94" EQ31898193City5DE/BW
DE/BW/Freiburg im BreisgauDE/BW/Freiburg im BreisgauFreiburg im Breisgau47° 59' 42.00" N, 7° 51' 0.00" EQ2833City5DE/BW
DE/BW/HeidelbergDE/BW/HeidelbergHeidelberg49° 24' 44.00" N, 8° 42' 36.00" EQ2966City5DE/BW
DE/BW/KarlsruheDE/BW/KarlsruheKarlsruhe49° 1' 0.00" N, 8° 24' 0.00" EQ1040City5DE/BW
DE/BW/MöhringenDE/BW/MöhringenMöhringen48° 43' 32.88" N, 9° 8' 47.04" EQ1957900City5DE/BW
DE/BW/RavensburgDE/BW/RavensburgRavensburg47° 46' 59.00" N, 9° 36' 41.00" EQ6832City5DE/BW
DE/BW/StuttgartDE/BW/StuttgartStuttgart48° 46' 39.00" N, 9° 10' 48.00" EQ1022City5DE/BW
DE/BW/UlmDE/BW/UlmUlm48° 23' 54.28" N, 9° 59' 29.58" EQ3012City5DE/BW
DE/BW/WeinheimDE/BW/WeinheimWeinheim49° 32' 53.09" N, 8° 39' 21.13" EQ32753443City5DE/BW
DE/BW/ÄpfingenDE/BW/ÄpfingenÄpfingen48° 9' 18.00" N, 9° 51' 24.01" EQ255489City5DE/BW
DE/BYDE/BYBayern49° 4' 43.00" N, 11° 23' 8.00" EQ980Region4DE
DE/BY/AltenstadtDE/BY/AltenstadtAltenstadt48° 10' 0.00" N, 10° 7' 0.00" EQ437595City5DE/BY
DE/BY/AschaffenburgDE/BY/AschaffenburgAschaffenburg49° 58' 32.70" N, 9° 8' 52.08" EQ3942City5DE/BY
DE/BY/AugsburgDE/BY/AugsburgAugsburg48° 22' 8.00" N, 10° 53' 52.00" EQ2749City5DE/BY
DE/BY/BambergDE/BY/BambergBamberg49° 53' 29.78" N, 10° 53' 12.65" EQ117757823City5DE/BY
DE/BY/BernhardswindenDE/BY/BernhardswindenBernhardswinden49° 15' 50.04" N, 10° 33' 59.04" EQ826441City5DE/BY
DE/BY/CoburgDE/BY/CoburgCoburg50° 15' 30.49" N, 10° 57' 28.33" EQ14821City5DE/BY
DE/BY/DeggendorfDE/BY/DeggendorfDeggendorf48° 50' 7.00" N, 12° 57' 52.00" EQ16083City5DE/BY
DE/BY/DornitzenDE/BY/DornitzenDornitzenQ129261212City5DE/BY
DE/BY/ErlangenDE/BY/ErlangenErlangen49° 35' 47.00" N, 11° 0' 16.00" EQ3126City5DE/BY
DE/BY/FürthDE/BY/FürthFürth49° 28' 42.00" N, 10° 59' 25.00" EQ3075City5DE/BY
DE/BY/HofDE/BY/HofHof50° 19' 0.00" N, 11° 55' 0.00" EQ6938City5DE/BY
DE/BY/KitzingenDE/BY/KitzingenKitzingen49° 44' 0.00" N, 10° 10' 0.00" EQ269447City5DE/BY
DE/BY/Kreisfreie Stadt Bamberg (Duplikat)DE/BY/Kreisfreie Stadt Bamberg (Duplikat)Kreisfreie Stadt Bamberg (Duplikat)49° 53' 21.01" N, 10° 54' 34.99" EQ32067874City5DE/BY
DE/BY/Landkreis EbersbergDE/BY/Landkreis EbersbergLandkreis Ebersberg48° 4' 48.00" N, 11° 55' 12.00" EQ10541City5DE/BY
DE/BY/LandshutDE/BY/LandshutLandshut48° 32' 23.00" N, 12° 9' 3.00" EQ3974City5DE/BY
DE/BY/Neu-UlmDE/BY/Neu-UlmNeu-Ulm48° 23' 0.00" N, 10° 0' 0.00" EQ4120City5DE/BY
DE/BY/Neuburg an der DonauDE/BY/Neuburg an der DonauNeuburg an der Donau48° 44' 0.00" N, 11° 11' 0.00" EQ125652City5DE/BY
DE/BY/NördlingenDE/BY/NördlingenNördlingen48° 51' 0.00" N, 10° 30' 0.00" EQ489902City5DE/BY
DE/BY/PassauDE/BY/PassauPassau48° 34' 29.36" N, 13° 27' 39.51" EQ4190City5DE/BY
DE/BY/RohrDE/BY/RohrRohr49° 20' 0.00" N, 10° 53' 0.00" EQ583512City5DE/BY
DE/BY/Weißenburg in BayernDE/BY/Weißenburg in BayernWeißenburg in Bayern49° 1' 50.00" N, 10° 58' 19.00" EQ44500City5DE/BY
DE/HEDE/HEHessen50° 36' 28.90" N, 9° 1' 42.50" EQ1199Region4DE
DE/HE/Bad HersfeldDE/HE/Bad HersfeldBad Hersfeld50° 52' 6.00" N, 9° 42' 24.00" EQ16145City5DE/HE
DE/HE/FuldaDE/HE/FuldaFulda50° 33' 10.00" N, 9° 40' 39.00" EQ3963City5DE/HE
DE/HE/HanauDE/HE/HanauHanau50° 7' 58.00" N, 8° 55' 1.00" EQ3802City5DE/HE
DE/HE/MarburgDE/HE/MarburgMarburg50° 48' 10.66" N, 8° 45' 45.00" EQ32121710City5DE/HE
DE/HE/Offenbach am MainDE/HE/Offenbach am MainOffenbach am Main50° 6' 0.00" N, 8° 46' 0.00" EQ3042City5DE/HE
DE/HE/Rotenburg an der FuldaDE/HE/Rotenburg an der FuldaRotenburg an der Fulda50° 59' 42.00" N, 9° 43' 38.00" EQ558631City5DE/HE
DE/HHDE/HHHamburg53° 33' 0.00" N, 10° 0' 0.00" EQ1055Region4DE
DE/HH/WilhelmsburgDE/HH/WilhelmsburgWilhelmsburg53° 29' 42.00" N, 10° 0' 40.00" EQ1068City5DE/HH
DE/MVDE/MVMecklenburg-Vorpommern53° 45' 0.00" N, 12° 30' 0.00" EQ1196Region4DE
DE/MV/DemminDE/MV/DemminDemmin53° 54' 18.00" N, 13° 2' 38.00" EQ50960City5DE/MV
DE/MV/GreifswaldDE/MV/GreifswaldGreifswald54° 5' 17.12" N, 13° 23' 15.22" EQ32041909City5DE/MV
DE/MV/GüstrowDE/MV/GüstrowGüstrow53° 47' 38.00" N, 12° 10' 35.00" EQ16147City5DE/MV
DE/MV/WismarDE/MV/WismarWismar53° 53' 33.00" N, 11° 27' 54.00" EQ7030City5DE/MV
DE/NIDE/NINiedersachsen52° 45' 22.00" N, 9° 23' 35.00" EQ1197Region4DE
DE/NI/Bad FallingbostelDE/NI/Bad FallingbostelBad Fallingbostel52° 52' 0.01" N, 9° 42' 0.00" EQ31897061City5DE/NI
DE/NI/CelleDE/NI/CelleCelle52° 37' 32.00" N, 10° 4' 57.00" EQ3933City5DE/NI
DE/NI/DiepholzDE/NI/DiepholzDiepholz52° 36' 28.00" N, 8° 22' 12.00" EQ31953549City5DE/NI
DE/NI/EmsDE/NI/EmsEms53° 19' 32.00" N, 7° 14' 41.00" EQ1648City5DE/NI
DE/NI/GoslarDE/NI/GoslarGoslar51° 55' 8.76" N, 10° 25' 0.12" EQ32038334City5DE/NI
DE/NI/HolzmindenDE/NI/HolzmindenHolzminden51° 49' 47.00" N, 9° 26' 54.00" EQ55425City5DE/NI
DE/NI/Landkreis Grafschaft BentheimDE/NI/Landkreis Grafschaft BentheimLandkreis Grafschaft Bentheim52° 25' 12.00" N, 7° 4' 48.00" EQ5939City5DE/NI
DE/NI/LüneburgDE/NI/LüneburgLüneburg53° 15' 9.00" N, 10° 24' 52.00" EQ3920City5DE/NI
DE/NI/NordenDE/NI/NordenNorden53° 35' 44.00" N, 7° 12' 23.00" EQ32192050City5DE/NI
DE/NI/OldenburgDE/NI/OldenburgOldenburg53° 8' 38.00" N, 8° 12' 50.00" EQ2936City5DE/NI
DE/NI/VarelDE/NI/VarelVarel53° 23' 48.95" N, 8° 8' 9.67" EQ32752106City5DE/NI
DE/NI/WilhelmshavenDE/NI/WilhelmshavenWilhelmshaven53° 31' 43.00" N, 8° 6' 20.00" EQ3857City5DE/NI
DE/NWDE/NWNordrhein-Westfalen51° 28' 0.00" N, 7° 33' 0.00" EQ1198Region4DE
DE/NW/AachenDE/NW/AachenAachen50° 46' 34.35" N, 6° 5' 1.64" EQ1017City5DE/NW
DE/NW/BonnDE/NW/BonnBonn50° 44' 2.00" N, 7° 5' 59.00" EQ586City5DE/NW
DE/NW/DetmoldDE/NW/DetmoldDetmold51° 56' 16.00" N, 8° 53' 0.00" EQ3922City5DE/NW
DE/NW/EssenDE/NW/EssenEssen51° 27' 3.00" N, 7° 0' 47.00" EQ2066City5DE/NW
DE/NW/LüdinghausenDE/NW/LüdinghausenLüdinghausen51° 46' 5.00" N, 7° 26' 40.00" EQ14934City5DE/NW
DE/NW/LünenDE/NW/LünenLünen51° 37' 0.00" N, 7° 31' 0.00" EQ3822City5DE/NW
DE/NW/MettmannDE/NW/MettmannMettmann51° 15' 0.00" N, 6° 58' 0.00" EQ14878City5DE/NW
DE/NW/MindenDE/NW/MindenMinden52° 17' 18.00" N, 8° 55' 0.00" EQ3846City5DE/NW
DE/NW/SchwerteDE/NW/SchwerteSchwerte51° 26' 38.00" N, 7° 34' 3.00" EQ32293226City5DE/NW
DE/NW/UnnaDE/NW/UnnaUnna51° 32' 5.00" N, 7° 41' 20.00" EQ3949City5DE/NW
DE/NW/WesterholtDE/NW/WesterholtWesterholt51° 36' 2.16" N, 7° 5' 30.01" EQ2564788City5DE/NW
DE/NW/WuppertalDE/NW/WuppertalWuppertal51° 16' 0.00" N, 7° 11' 0.00" EQ2107City5DE/NW
DE/RPDE/RPRheinland-Pfalz49° 54' 47.00" N, 7° 26' 59.00" EQ1200Region4DE
DE/RP/AllenfeldDE/RP/AllenfeldAllenfeld49° 52' 2.00" N, 7° 40' 5.00" EQ564002City5DE/RP
DE/RP/BraubachDE/RP/BraubachBraubach50° 16' 29.00" N, 7° 38' 46.00" EQ509038City5DE/RP
DE/RP/GrünstadtDE/RP/GrünstadtGrünstadt49° 34' 9.00" N, 8° 10' 5.00" EQ22956City5DE/RP
DE/RP/KaiserslauternDE/RP/KaiserslauternKaiserslautern49° 26' 41.00" N, 7° 46' 8.00" EQ3758City5DE/RP
DE/RP/Landau in der PfalzDE/RP/Landau in der PfalzLandau in der Pfalz49° 11' 58.00" N, 8° 7' 23.00" EQ7052City5DE/RP
DE/RP/Neustadt an der WeinstraßeDE/RP/Neustadt an der WeinstraßeNeustadt an der Weinstraße49° 21' 13.04" N, 8° 8' 9.85" EQ4149City5DE/RP
DE/RP/SpeyerDE/RP/SpeyerSpeyer49° 18' 59.60" N, 8° 26' 1.01" EQ6829City5DE/RP
DE/RP/TrierDE/RP/TrierTrier49° 45' 20.34" N, 6° 38' 21.66" EQ3138City5DE/RP
DE/RP/WormsDE/RP/WormsWorms49° 37' 55.00" N, 8° 21' 55.00" EQ3852City5DE/RP
... further results