Oldest pages

Jump to navigation Jump to search

Showing below up to 50 results in range #151 to #200.

View ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. Bad Kreuznach/Adressbuch 1878‏‎ (17:27, 16 September 2024)
  2. Koblenz/Adressbuch 1939-40‏‎ (17:27, 16 September 2024)
  3. Düren/Adressbuch 1932-33‏‎ (17:27, 16 September 2024)
  4. Lyck/Adressbuch 1922‏‎ (17:27, 16 September 2024)
  5. Grünstadt/Adressbuch 1955‏‎ (17:27, 16 September 2024)
  6. Grünstadt/Adressbuch 1935‏‎ (17:27, 16 September 2024)
  7. Grünstadt/Adressbuch 1929‏‎ (17:27, 16 September 2024)
  8. Neustadt an der Weinstraße/Adressbuch 1931-32‏‎ (17:27, 16 September 2024)
  9. Neustadt an der Weinstraße/Adressbuch 1891‏‎ (17:27, 16 September 2024)
  10. Greifswald/Adressbuch 1915‏‎ (17:27, 16 September 2024)
  11. Fulda/Adressbuch 1901‏‎ (17:27, 16 September 2024)
  12. Fulda/Adressbuch 1937‏‎ (17:27, 16 September 2024)
  13. Stollberg/Adressbuch 1950‏‎ (17:27, 16 September 2024)
  14. Burkhardtsdorf/Adressbuch 1894‏‎ (17:27, 16 September 2024)
  15. Kreis Düren/Adressbuch 1954‏‎ (17:28, 16 September 2024)
  16. Landkreis Lauban/Adressbuch 1942‏‎ (17:28, 16 September 2024)
  17. Bezirk Budweis/Adressbuch 1901‏‎ (17:28, 16 September 2024)
  18. Landkreis Breslau/Adressbuch 1936‏‎ (17:28, 16 September 2024)
  19. Landkreis Wohlau/Adressbuch 1935‏‎ (17:28, 16 September 2024)
  20. Landkreis Worbis/Adressbuch 1937-38‏‎ (17:28, 16 September 2024)
  21. Ebersberg (Oberbayern)/Adressbuch 1937‏‎ (17:28, 16 September 2024)
  22. Ebersberg (Oberbayern)/Adressbuch 1924‏‎ (17:28, 16 September 2024)
  23. Roßwein/Adressbuch 1935‏‎ (17:28, 16 September 2024)
  24. Rheinisch-Bergischer Kreis/Adressbuch 1939‏‎ (17:37, 16 September 2024)
  25. Landkreis Schleswig/Adressbuch 1958‏‎ (17:37, 16 September 2024)
  26. Landkreis Groß-Strehlitz/Adressbuch 1938‏‎ (17:37, 16 September 2024)
  27. Tilsit/Adressbuch 1939‏‎ (17:37, 16 September 2024)
  28. Goslar/Adressbuch 1927-28‏‎ (17:37, 16 September 2024)
  29. Kreis Mettmann/Adressbuch 1922‏‎ (17:38, 16 September 2024)
  30. Lüneburg/Adressbuch 1930‏‎ (17:38, 16 September 2024)
  31. Coburg/Adressbuch 1937‏‎ (17:38, 16 September 2024)
  32. Neuburg an der Donau/Adressbuch 1927-28‏‎ (17:38, 16 September 2024)
  33. Landkreis Allenstein/Adressbuch 1927‏‎ (17:38, 16 September 2024)
  34. Landkreis Allenstein/Adressbuch 1921‏‎ (17:38, 16 September 2024)
  35. Celle (Stadt und Land)/Adressbuch 1933‏‎ (17:38, 16 September 2024)
  36. Landkreis Landsberg (Warthe)/Adressbuch 1930‏‎ (17:38, 16 September 2024)
  37. Ostfriesland/Adressbuch 1880-81‏‎ (17:39, 16 September 2024)
  38. Lübeck/Adressbuch 1951‏‎ (17:39, 16 September 2024)
  39. Lübeck/Adressbuch 1939‏‎ (17:39, 16 September 2024)
  40. Lübeck/Adressbuch 1933‏‎ (17:39, 16 September 2024)
  41. Ehrenfriedersdorf/Adressbuch 1894‏‎ (17:39, 16 September 2024)
  42. Potsdam/Adressbuch 1936-37‏‎ (17:39, 16 September 2024)
  43. Landkreis Gumbinnen/Adressbuch 1921‏‎ (17:40, 16 September 2024)
  44. Schwerte/Adressbuch 1930‏‎ (17:40, 16 September 2024)
  45. Holzminden/Adressbuch 1929-30‏‎ (17:40, 16 September 2024)
  46. Neisse und Landkreis Neisse/Adressbuch 1935‏‎ (17:40, 16 September 2024)
  47. Husum/Adressbuch 1900‏‎ (17:40, 16 September 2024)
  48. Unna/Adressbuch 1907-08‏‎ (17:40, 16 September 2024)
  49. Unna/Volkszählung 1885‏‎ (17:41, 16 September 2024)
  50. Unna/Personen-Aufnahme 1870‏‎ (17:41, 16 September 2024)

View ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)