Oldest pages

Jump to navigation Jump to search

Showing below up to 50 results in range #201 to #250.

View ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. Unna/Volkszählung 1895‏‎ (17:41, 16 September 2024)
  2. Unna/Volkszählung 1880‏‎ (17:41, 16 September 2024)
  3. Unna/Adressbuch 1911-12‏‎ (17:41, 16 September 2024)
  4. Unna/Volkszählung 1890‏‎ (17:41, 16 September 2024)
  5. Unna/Personen-Aufnahme 1879‏‎ (17:41, 16 September 2024)
  6. Landkreis Offenbach/Adressbuch 1937-38‏‎ (17:41, 16 September 2024)
  7. Biberach an der Riß/Adressbuch 1902‏‎ (17:42, 16 September 2024)
  8. Wanzleben (Kreis)/Adressbuch 1931‏‎ (17:42, 16 September 2024)
  9. Wetterau und Kreis Friedberg/Adressbuch 1915‏‎ (17:42, 16 September 2024)
  10. Jauer (Schlesien)/Adressbuch 1904‏‎ (17:42, 16 September 2024)
  11. Jauer (Schlesien)/Adressbuch 1908‏‎ (17:42, 16 September 2024)
  12. Oschersleben (Bode)/Adressbuch 1939-40‏‎ (17:42, 16 September 2024)
  13. Wilhelmsburg/Adressbuch 1926‏‎ (17:43, 16 September 2024)
  14. Dohna/Adressbuch 1914‏‎ (17:43, 16 September 2024)
  15. Güstrow/Adressbuch 1939‏‎ (17:43, 16 September 2024)
  16. Nördlingen/Adressbuch 1806‏‎ (17:43, 16 September 2024)
  17. Nördlingen/Adressbuch 1856‏‎ (17:43, 16 September 2024)
  18. Barth/Adressbuch 1938‏‎ (17:43, 16 September 2024)
  19. Barth/Adressbuch 1905‏‎ (17:43, 16 September 2024)
  20. Küstrin/Adressbuch 1939‏‎ (17:44, 16 September 2024)
  21. Landau in der Pfalz/Adressbuch 1913-14‏‎ (17:44, 16 September 2024)
  22. Hamburg/Adressbuch 1788‏‎ (17:44, 16 September 2024)
  23. Karlsruhe/Adressbuch 1818‏‎ (17:44, 16 September 2024)
  24. Karlsruhe/Adressbuch 1920‏‎ (17:45, 16 September 2024)
  25. Karlsruhe/Adressbuch 1832‏‎ (17:45, 16 September 2024)
  26. Herzogtum Schleswig-Holstein und Fürstenthum Lübeck/Adressbuch 1869‏‎ (17:45, 16 September 2024)
  27. Danzig/Adressbuch 1926‏‎ (17:45, 16 September 2024)
  28. Danzig/Adressbuch 1942‏‎ (17:45, 16 September 2024)
  29. Magdeburg/Adressbuch 1932‏‎ (17:45, 16 September 2024)
  30. Kreis Kempen-Krefeld/Adressbuch 1953‏‎ (17:45, 16 September 2024)
  31. Aurich (Ostfriesland)/Adressbuch 1897‏‎ (17:45, 16 September 2024)
  32. Pegau/Adressbuch 1905‏‎ (17:46, 16 September 2024)
  33. Landkreis Oppeln/Adressbuch 1926‏‎ (17:46, 16 September 2024)
  34. Landkreis Landeshut/Adressbuch 1938‏‎ (17:46, 16 September 2024)
  35. Dresden/Adressbuch 1804‏‎ (17:46, 16 September 2024)
  36. Zwickau/Adressbuch 1850‏‎ (17:46, 16 September 2024)
  37. Kiel/Adressbuch 1880‏‎ (17:46, 16 September 2024)
  38. Kiel/Adressbuch 1940‏‎ (17:47, 16 September 2024)
  39. Kiel/Adressbuch 1934‏‎ (17:47, 16 September 2024)
  40. Bautzen (Sachsen)/Adressbuch 1938‏‎ (17:47, 16 September 2024)
  41. Bautzen (Sachsen)/Adressbuch 1924‏‎ (17:47, 16 September 2024)
  42. Celle/Adressbuch 1900‏‎ (17:48, 16 September 2024)
  43. Celle/Adressbuch 1913‏‎ (17:48, 16 September 2024)
  44. Halberstadt/Adressbuch 1914‏‎ (17:48, 16 September 2024)
  45. Halberstadt/Adressbuch 1928‏‎ (17:48, 16 September 2024)
  46. Mettmann/Adressbuch 1939‏‎ (17:48, 16 September 2024)
  47. Hof (an der Saale)/Adressbuch 1936-37‏‎ (17:48, 16 September 2024)
  48. Ansbach (Mittelfranken)/Adressbuch 1930‏‎ (17:48, 16 September 2024)
  49. Fürstenwalde/Adressbuch 1935‏‎ (17:49, 16 September 2024)
  50. Landkreis Ehingen/Adressbuch 1943‏‎ (17:50, 16 September 2024)

View ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)