List of AddressBooks
icon | Topic | name | pluralName | documentation |
---|---|---|---|---|
AddressBook | AddressBook | AddressBooks | A historical address book used as a genealogical source |
AddressBooks
379
AddressBook | id | title | subtitle | year | pageCount | location |
---|---|---|---|---|---|---|
Aachen/Adressbuch 1887 | Aachen/Adressbuch_1887 | Adreßbuch für Aachen und Burtscheid | 1,887 | 676 | AACHENJO30BS | |
Aachen/Adressbuch 1929 | Aachen/Adressbuch_1929 | Aachener Adreßbuch | unter Benutzung amtl. Quellen | 1,929 | AACHENJO30BS | |
Allenstein/Adressbuch 1929-30 | Allenstein/Adressbuch_1929-30 | Adreßbuch für die Regierungshauptstadt und den Landkreis Allenstein | 1,929 | ALLEINKO03FS | ||
Altenburg (Thüringen)/Adressbuch 1929 | Altenburg_(Thüringen)/Adressbuch_1929 | Adreßbuch der Stadt Altenburg (1929) | mit den eingemeindeten Ortschaften Drescha, Kauerndorf, Rasephas, Zschernitzsch | 1,929 | 507 | ALTURG_O7400 |
Altenburg (Thüringen)/Adressbuch 1949 | Altenburg_(Thüringen)/Adressbuch_1949 | Adreßbuch der Stadt Altenburg 1949 | 1,949 | |||
Amtsgerichtsbezirk Augustusburg/Adressbuch 1891 | Amtsgerichtsbezirk_Augustusburg/Adressbuch_1891 | Adreß-Buch des Amtsgerichtsbezirks Augustusburg | 1,891 | AUGUR1JO60NT | ||
Annaberg-Buchholz/Adressbuch 1876-77 | Annaberg-Buchholz/Adressbuch_1876-77 | Adressbuch der Städte Annaberg und Buchholz | nebst Geschäftsanzeiger 1876/77 | 1,876 | ANNERGJO60MN | |
Annaberg-Buchholz/Adressbuch 1910 | Annaberg-Buchholz/Adressbuch_1910 | Adressbuch der Städte Annaberg und Buchholz 1910 | 1,910 | 908 | ANNERGJO60MN | |
Annaberg-Buchholz/Adressbuch 1928 | Annaberg-Buchholz/Adressbuch_1928 | Adressbuch der Städte Annaberg, Buchholz und des Obererzgebirges | mit weiteren 7 Städten und 23 Gemeinden | 1,928 | ANNERGJO60MN | |
Annen/Adressbuch 1891 | Annen/Adressbuch_1891 | Adreß-Buch der Amts-Gemeinde Annen für das Jahr 1891 | Unter Benutzung amtlicher Quellen bearbeitet | 1,891 | ANNNENJO31QK | |
Ansbach (Mittelfranken)/Adressbuch 1930 | Ansbach_(Mittelfranken)/Adressbuch_1930 | und der zum Postzustellbezirk Ansbach gehörenden Orte | 1,930 | BERDEN_W8800 | ||
Aschaffenburg/Adressbuch 1939-40 | Aschaffenburg/Adressbuch_1939-40 | Einwohner-Buch der Stadt Aschaffenburg | 1,939 | adm_139661 | ||
Aschersleben (Sachsen-Anhalt)/Adressbuch 1930-31 | Aschersleben_(Sachsen-Anhalt)/Adressbuch_1930-31 | 45 Ortschaften | 1,930 | Aschersleben, Alterode, Amesdorf, Arnstedt, Ballenstedt, Bräunrode, Degnershausen, Drohndorf, Endorf, Ermsleben, Freckleben, Friedrichsaue, Frose i. Anh., Gatersleben, Giersleben, Güsten, Harkerode, Hausneindorf, Hoym, Königsaue, Mehringen, Meisdorf, Nachterstedt, Neuplatendorf, Pansfelde, Quenstedt, Raidsleben, Reinstedt, Ritterode, Salmuthshof, Sandersleben, Schackenthal, Schackstedt, Schadeleben, Groß Schierstedt, Klein Schierstedt, Stangerode, Sinsleben, Sylda, Ulzigerode, Unterwiederstedt, Warmsdorf, Welbsleben, Westdorf, Wieserode, Wilsleben, Winningen | ||
Aue (Sachsen)/Adressbuch 1930 | Aue_(Sachsen)/Adressbuch_1930 | Adressbuch für die Städte Aue, Eibenstock, Lößnitz, Schneeberg und 21 Landgemeinden in diesem Bezirk | 1,930 | AUEAUEJO60IO | ||
Augsburg/Adressbuch 1895 | Augsburg/Adressbuch_1895 | Adreß-Buch der Stadt Augsburg nebst Häuser-Verzeichnis | Mit einem Anhang: Verkehrs-Mittheilungen | 1,895 | adm_139761 | |
Augsburg/Adressbuch 1930 | Augsburg/Adressbuch_1930 | 1,930 | Augsburg | |||
Aurich (Ostfriesland)/Adressbuch 1897 | Aurich_(Ostfriesland)/Adressbuch_1897 | nebst einer Zusammenstellung der wichtigsten, für die Stadt Aurich giltigen Polizei-Verordnungen u. s. w. | 1,897 | 115 | Aurich (Ostfriesland) | |
Bad Ems/Adressbuch 1896 | Bad_Ems/Adressbuch_1896 | 1,896 | EMSEMSJO30UI | |||
Bad Ems/Adressbuch 1902 | Bad_Ems/Adressbuch_1902 | Adreßbuch der Stadt Ems 1902 | 1,902 | EMSEMSJO30UI | ||
Bad Ems/Adressbuch 1906 | Bad_Ems/Adressbuch_1906 | Adreßbuch der Stadt Ems (1906) | 1,906 | EMSEMSJO30UI | ||
Bad Ems/Adressbuch 1950 | Bad_Ems/Adressbuch_1950 | 1,950 | EMSEMSJO30UI | |||
Bad Kreuznach/Adressbuch 1878 | Bad_Kreuznach/Adressbuch_1878 | Adressbuch von Kreis und Stadt Kreuznach | Aufgrund des amtlichen Materials zusammengestellt | 1,878 | ALLELDJN39UU | |
Baden-Baden/Adressbuch 1930 | Baden-Baden/Adressbuch_1930 | Adressbuch der Stadt Baden-Baden 1930 | 1,930 | BADDENJN48CS | ||
Bamberg/Adressbuch 1930 | Bamberg/Adressbuch_1930 | Einwohnerbuch der Stadt Bamberg 1930/1931 | 1,930 | 913 | BAMERGJN59KV | |
Bamberg/Adressbuch 1937 | Bamberg/Adressbuch_1937 | Einwohnerbuch der Stadt Bamberg | 1,937 | 425 | adm_139461 | |
Barmen/Adressbuch 1930 | Barmen/Adressbuch_1930 | Adreßbuch Ortsteil Barmen 1930 | 1,930 | 718 | WUPTALJO31OG | |
Barth/Adressbuch 1905 | Barth/Adressbuch_1905 | Adress-Buch für Barth a. d. Ostsee | 1,905 | BARRTHJO64II | ||
Barth/Adressbuch 1938 | Barth/Adressbuch_1938 | Adreßbuch der Stadt Barth | 1,938 | BARRTHJO64II | ||
Bautzen (Sachsen)/Adressbuch 1924 | Bautzen_(Sachsen)/Adressbuch_1924 | Einwohnerbuch für Bautzen | nebst Stadt- und Theaterplan | 1,924 | 304 | BAUZENJO71FE |
Bautzen (Sachsen)/Adressbuch 1938 | Bautzen_(Sachsen)/Adressbuch_1938 | Einwohnerbuch für Bautzen (1938) | nebst Stadt- und Theaterplan | 1,938 | BAUZENJO71FE | |
Bergedorf/Adressbuch 1880 | Bergedorf/Adressbuch_1880 | Adreßbuch für die Landherrenschaft Bergedorf | einen Theil der hamburgischen Marschlande, die Amtsgerichtsbezirke Trittau und Reinbek sowie das gesamte Herzogthum Lauenburg | 1,880 | object_1049957 | |
Bergedorf/Adressbuch 1896 | Bergedorf/Adressbuch_1896 | Adreßbuch für die Landherrenschaft Bergedorf | 1,896 | 359 | BERORF_W2050 | |
Bergedorf/Adressbuch 1915 | Bergedorf/Adressbuch_1915 | Adreßbuch von Bergedorf | und die umliegenden Gemeinden. | 1,915 | BERORF_W2050 | |
Berlin/Adressbuch, jüdisches 1929-30 | Berlin/Adressbuch,_jüdisches_1929-30 | 1,931 | Berlin | |||
Bernau bei Berlin/Adressbuch 1931 | Bernau_bei_Berlin/Adressbuch_1931 | 1,931 | BERNAUJO62TQ | |||
Bernburg (Saale)/Adressbuch 1929-30 | Bernburg_(Saale)/Adressbuch_1929-30 | Adreßbuch der Stadt Bernburg 1929-30 | 1,929 | Bernburg | ||
Beuthen O.S./Adressbuch 1899-1900 | Beuthen_O.S./Adressbuch_1899-1900 | Adreß-Buch der Stadt Beuthen O.-S. | einschließlich des Verwaltungsbezirks Schwarzwald und der Gemeinde Roßberg. Im amtlichen Auftrage bearbeitet und herausgegeben | 1,899 | siehe unten | |
Bezirk Budweis/Adressbuch 1901 | Bezirk_Budweis/Adressbuch_1901 | 1,901 | object_284332 | |||
Bezirk Friedland/Adressbuch 1905 | Bezirk_Friedland/Adressbuch_1905 | Adressbuch und Wohnungs-Anzeiger für den Friedländer Bezirk. | 1,905 | 236 | ARNORFJO70NW | |
Bezirk Kratzau/Adressbuch 1906 | Bezirk_Kratzau/Adressbuch_1906 | Adressbuch und Wohnungs-Anzeiger für den Kratzauer Bezirk 1906 | 1,906 | object_1285447 | ||
Biberach an der Riß/Adressbuch 1902 | Biberach_an_der_Riß/Adressbuch_1902 | Amtsverzeichnis und Einwohnerbuch für Biberach an der Riß 1902 | 1,902 | APFGENJN48WD | ||
Biesenthal (Barnim)/Adressbuch 1930 | Biesenthal_(Barnim)/Adressbuch_1930 | Adreßbuch 1930 für den Luftkurort Biesenthal und Umgebung | 1,930 | BIEHA1JO62TS | ||
Blasewitz/Adressbuch 1890 | Blasewitz/Adressbuch_1890 | Adreß- und Geschäfts-Handbuch für Blasewitz mit Neugruna und Neuseidnitz für das Jahr 1890 | nach amtlichen Registern erarbeitet mit einem neuaufgenommenen Situationsplane von Blasewitz und einem Geschäfts-Anzeiger | 1,890 | 168 | BLAITZJO61VB |
Bonn/Adressbuch 1856-57 | Bonn/Adressbuch_1856-57 | Mit einer kurzgefassten Geschichte der Stadt, von ihrer Gründung bis zur Gegenwart. | 1,856 | Bonn | ||
Brandenburg an der Havel/Adressbuch 1892 | Brandenburg_an_der_Havel/Adressbuch_1892 | Adreß-Buch der Stadt Brandenburg an der Havel und des Domes für 1892 | 1,892 | 382 | BRAURGJO62GK | |
Bremen/Adressbuch 1870 | Bremen/Adressbuch_1870 | Adressbuch der freien Hansestadt Bremen und der Hafenstädte Vegesack, Bremerhaven, Geestemünde | nach amtlichen Quellen bearbeitet | 1,870 | 470 | BREMENJO43JC |
Bremen/Adressbuch 1920 | Bremen/Adressbuch_1920 | Bremer Adreßbuch | Adreßbuch der freien Hansestadt Bremen, des Landgebiets und Vegesack, nebst Firmenverzeichnis von Bremerhaven | 1,920 | object_158427 | |
Breslau/Adressbuch 1937 | Breslau/Adressbuch_1937 | Adressbuch für Breslau und Umgebung | 1,937 | 1,444 | object_214317 | |
Breslau/Adressbuch 1949-50 | Breslau/Adressbuch_1949-50 | Breslauer Adressbuch: Jetztanschriften | object_186069 | |||
Bromberg/Adressbuch 1894 | Bromberg/Adressbuch_1894 | Adressbuch nebst Allgemeinen Geschäfts-Anzeiger von Bromberg und dessen Vororte | Auf Grund amtlicher und privater Unterlagen bearbeitet | 1,894 | ||
Brückenau, Hammelburg, Kissingen/Adressbuch 1931 | Brückenau,_Hammelburg,_Kissingen/Adressbuch_1931 | 1,931 | 222 | object_285632 | ||
Burgstädt/Adressbuch 1896 | Burgstädt/Adressbuch_1896 | Burgstädt. Königreich Sachsen | Möckel's Adreß- und Auskunftsbücher | 1,896 | BURADTJO60JW | |
Burgstädt/Adressbuch 1937 | Burgstädt/Adressbuch_1937 | Adreßbuch der Stadt Burgstädt | und folgender 14 Orte: Chursdorf, Claußnitz, Cossen, Göritzhain, Hartmannsdorf, Helsdorf, Köthensdorf-Reitzenhain, Markersdorf, Mohsdorf, Mühlau, Rochsburg, Stein (Chemnitzthal), Taura, Wittensdorf | 1,937 | 222 | BURADTJO60JW |
Burkhardtsdorf/Adressbuch 1894 | Burkhardtsdorf/Adressbuch_1894 | Möckel's Adreß- und Auskunftsbücher. Burkhardtsdorf i. Erzg. | 1,894 | 46 | Burkhardtsdorf | |
Celle (Stadt und Land)/Adressbuch 1933 | Celle_(Stadt_und_Land)/Adressbuch_1933 | Adreßbuch des Stadt- und Landkreises Celle | 1,933 | object_320227 | ||
Celle/Adressbuch 1900 | Celle/Adressbuch_1900 | Adreß-Buch der Stadt Celle | 1,900 | 233 | CELLLEJO52BP | |
Celle/Adressbuch 1913 | Celle/Adressbuch_1913 | Mit einem Stadtplan | 1,913 | 443 | object_320227 | |
Chemnitz Umgebung/Adressbuch 1901 | Chemnitz_Umgebung/Adressbuch_1901 | 3. Auflage | 1,901 | 802 | object_289764 | |
Coburg/Adressbuch 1937 | Coburg/Adressbuch_1937 | Adreß-Buch der Stadt Coburg | mit den Städten Neustadt b. Cbg. und Rodach sowie 152 Landorten des ehemaligen Herzogtums Coburg | 1,937 | 882 | adm_139463 |
Danzig Landkreise/Adressbuch 1927-28 | Danzig_Landkreise/Adressbuch_1927-28 | Einwohnerbuch der Danziger Landkreise | Danziger Höhe, Danziger Niederung, Großes Werder | 1,927 | 424 | object_218097 |
Danzig/Adressbuch 1926 | Danzig/Adressbuch_1926 | Adressbuch Danzig und Vororte | 1,926 | BROSENJO94HJ | ||
Danzig/Adressbuch 1942 | Danzig/Adressbuch_1942 | mit allen eingemeindeten Vororten und Zoppot 1942 | 1,942 | 1,117 | DANZIGJO94HI | |
Deggendorf/Adressbuch 1911 | Deggendorf/Adressbuch_1911 | Adress- u. Geschäfts-Handbuch für Deggendorf–Plattling und weitere Umgebung im Bayerischen Wald | Auf Grund amtlicher Erhebungen | 1,911 | 94 | object_300265 |
Deggendorf/Adressbuch 1937 | Deggendorf/Adressbuch_1937 | umfassend 49 Gemeinden nach den amtlichen Einwohnerlisten | 1,937 | Alberting, Allhartsmais, Alperding, Altenufer, Anzing, Atzing, Auerbach, Außernzell, Außernzell-Bahnhof, Außerrötzing, Bergern, Berging, Bösmaign, Bradlberg, Brand, Buchberg, Daming, Daxstein, Dicket, Dieterding, Engelburgsried, Engelreiching, Fronhofen, Gaißa, Gödert, Großmeicking, Grub, Grubhof, Gunterding, Gunzing, Haidhof, Hasling, Hengersberg, Hartreut, Hitting, Hochoberndorf, Hochwurz, Hummelreut, Irrach, Kleinmeicking, Loderhart, Manzing, Mitterbühl, Mühlen, Oberauerbach, Obernbach, Oberried, Obersteingrub, Obersteinhausen, Ölberg, Perling, Plattling, Ponau, Prechhausen, Predling, Priefing, Prünst, Prünstmühle, Ramperting, Reindobl, Reiserhof, Riggerding, Rohrmünz, Rothmühle, Schacha, Schachen, Schachten, Schattenberg, Schülerreut, Schlott, Simmetsreut, Solla, Steining, Steinreut, Thann, Ulrichsberg, Untergriesgraben, Unternbach, Unterried, Untersteingrub, Untersteinhausen, Utting, Wühnried, Zolling | ||
Deggendorf/Adressbuch 1938 | Deggendorf/Adressbuch_1938 | Bearbeitet nach amtlichen und eigenen Unterlagen nach dem Stande vom 1. August 1938 | 1,938 | 65 | object_300265 | |
Delitzsch/Adressbuch 1881 | Delitzsch/Adressbuch_1881 | Adress-Buch und Geschäfts-Anzeiger für die Kreisstadt Delitzsch | 1,881 | DELSC1JO61EM | ||
Delitzsch/Adressbuch 1907 | Delitzsch/Adressbuch_1907 | Adress-Buch der Stadt Delitzsch | Mit Benutzung amtlicher Unterlagen zusammengestellt | 1,907 | ||
Delitzsch/Adressbuch 1913 | Delitzsch/Adressbuch_1913 | Adreß-Buch der Stadt Delitzsch | Mit Benutzung amtlicher Unterlagen zusammengestellt | 1,913 | ||
Demmin/Adressbuch 1890 | Demmin/Adressbuch_1890 | 1,890 | DEMMI1JO63MV | |||
Demmin/Adressbuch 1906 | Demmin/Adressbuch_1906 | Adreß-Buch der Stadt Demmin | 1,906 | DEMMINJO63MV | ||
Dessau/Adressbuch 1940 | Dessau/Adressbuch_1940 | Dessauer Adreßbuch | 1,940 | 702 | DESSAUJO61CU | |
Detmold/Adressbuch 1871 | Detmold/Adressbuch_1871 | Adreß-Buch der Stadt Detmold | 1,871 | 98 | DETOLDJO41KW | |
Detmold/Adressbuch 1909 | Detmold/Adressbuch_1909 | Adreßbuch der Residenzstadt Detmold | 1,909 | 220 | DETOLDJO41KW | |
Dinslaken (Kreis)/Adressbuch 1935 | Dinslaken_(Kreis)/Adressbuch_1935 | Dinslaken / Walsum / Voerde / Gahlen zu Hünxe | 1,935 | 274 | DINKENJO31IN | |
Dippoldiswalde (Amtshauptmannschaft)/Adressbuch 1887-88 | Dippoldiswalde_(Amtshauptmannschaft)/Adressbuch_1887-88 | 1,887 | 129 | DIPLDEJO60UV | ||
Dohna/Adressbuch 1914 | Dohna/Adressbuch_1914 | Adressbuch für die Orte Dohna, Dobritz, Gommern, Groß-Luga, Großzschachwitz, Heidenau, Hosterwitz, Kleinluga, Kleinzschachwitz, Kreischa, Laubegast, Leuben, Leubnitz-Neuostra, Lockwitz, Meußlitz, Mügeln, Niederpoyritz, Niedersedlitz, Pillnitz, Reick, Rippien, Sporbitz, Wachwitz und Zschieren. | 404 | Dohna, Dobritz, Gommern, Groß-Luga, Großzschachwitz, Heidenau, Hosterwitz, Kleinluga, Kleinzschachwitz, Kreischa, Laubegast, Leuben, Leubnitz-Neuostra, Lockwitz, Meußlitz, Mügeln, Niederpoyritz, Niedersedlitz, Pillnitz, Reick, Rippien, Sporbitz, Wachwitz und Zschieren. | ||
Donaueschingen/Adressbuch 1913 | Donaueschingen/Adressbuch_1913 | Adreß- und Geschäfts-Handbuch der Kur- und Garnisonstadt Donaueschingen und der Gemeinde Allmendshofen | 1,913 | DONGENJN47GW | ||
Donaueschingen/Adressbuch 1925 | Donaueschingen/Adressbuch_1925 | 1,925 | DONGENJN47GW | |||
Donaueschingen/Adressbuch 1937-38 | Donaueschingen/Adressbuch_1937-38 | Einwohnerbuch der Amtsstadt Donaueschingen im Schwarzwald - Hauptstadt der Baar | und der Umgebung 1937-38 | 1,937 | DONGENJN47GW | |
Donaueschingen/Adressbuch 1952 | Donaueschingen/Adressbuch_1952 | Einwohnerbuch der Stadt Donaueschingen mit den Orten Hüfingen, Bräunlingen, Wolterdingen 1952 | 1,952 | DONGENJN47GW | ||
Dortmund/Adressbuch 1860 | Dortmund/Adressbuch_1860 | Wohnungs-Anzeiger für Dortmund | 1,860 | DORUNDJO31RM | ||
Dresden/Adressbuch 1804 | Dresden/Adressbuch_1804 | Adreß-Verzeichniß Dresden | 1,804 | 50 | DREDENJO61UB | |
Duderstadt/Adressbuch 1926 | Duderstadt/Adressbuch_1926 | Adreßbuch für die Stadt Duderstadt | 1,926 | object_155113 | ||
Duderstadt/Adressbuch 1930 | Duderstadt/Adressbuch_1930 | Adreßbuch für die Stadt Duderstadt | 1,930 | object_155113 | ||
Düren/Adressbuch 1932-33 | Düren/Adressbuch_1932-33 | 1,932 | DURRENJO30FT | |||
Ebersberg (Oberbayern)/Adressbuch 1924 | Ebersberg_(Oberbayern)/Adressbuch_1924 | Adreß- und Heimatbuch für das Bezirksamt Ebersberg | umfassend 31 politische Gemeinden ; nach den amtlichen Einwohnerlisten | 1,924 | adm_139175 | |
Ebersberg (Oberbayern)/Adressbuch 1937 | Ebersberg_(Oberbayern)/Adressbuch_1937 | Heimat- und Adressbuch des Bezirksamtes Ebersberg | umfassend 29 Gemeinden ; nach d. gemeindeamtl. Einwohnerlisten | 1,937 | Orte des Bezirksamtes Ebersberg, heute Landkreis Ebersberg | |
Eckernförde/Adressbuch 1897 | Eckernförde/Adressbuch_1897 | Adreßbuch und Geschäfts-Handbuch für Stadt und Kreis Eckernförde | 1,897 | Eckernförde, Borby | ||
Eckernförde/Adressbuch 1902 | Eckernförde/Adressbuch_1902 | Adreßbuch und Geschäfts-Handbuch für Stadt und Kreis Eckernförde | 1,902 | object_290043 | ||
Eckernförde/Adressbuch 1907 | Eckernförde/Adressbuch_1907 | Adreßbuch und Geschäftshandbuch für die Stadt und Kreis Eckernförde | 1,907 | object_290043 | ||
Eckernförde/Adressbuch 1910 | Eckernförde/Adressbuch_1910 | Adreßbuch und Geschäfts-Handbuch für die Stadt und Kreis Eckernförde | 1,910 | object_290043 | ||
Eckernförde/Adressbuch 1914 | Eckernförde/Adressbuch_1914 | Adreßbuch und Geschäfts-Handbuch für die Stadt und Kreis Eckernförde | 1,914 | object_290043 | ||
Eckernförde/Adressbuch 1925 | Eckernförde/Adressbuch_1925 | Adreßbuch und Geschäftshandbuch für Stadt und Kreis Eckernförde 1925 | 1,925 | object_290043 | ||
Eckernförde/Adressbuch 1937 | Eckernförde/Adressbuch_1937 | Adreßbuch und Geschäfts-Handbuch für Stadt und Kreis Eckernförde | 1,937 | object_290043 | ||
Ehrenfriedersdorf/Adressbuch 1894 | Ehrenfriedersdorf/Adressbuch_1894 | Möckel's Adreß- und Auskunftsbücher. Ehrenfriedersdorf i. Erzgeb. | 1,894 | Ehrenfriedersdorf | ||
Eilenburg/Adressbuch 1888 | Eilenburg/Adressbuch_1888 | 1,888 | EILURGJO61HK | |||
Eilenburg/Adressbuch 1930 | Eilenburg/Adressbuch_1930 | Offizielles Adreßbuch der Städte Eilenburg und Düben nebst 68 Landorten | 1,930 | EILURGJO61HK | ||
Einsiedel (Chemnitz)/Adressbuch 1897 | Einsiedel_(Chemnitz)/Adressbuch_1897 | Adreßbuch von Einsiedel i. S. | 1,897 | Einsiedel (Chemnitz) | ||
Eisenach/Adressbuch 1900 | Eisenach/Adressbuch_1900 | Adreß-Buch für die Grossherzogl. Haupt- und Residenzstadt Eisenach 1900 | 1,900 | 286 | EISACHJO50DX | |
Eisenberg (Thüringen)/Adressbuch 1925 | Eisenberg_(Thüringen)/Adressbuch_1925 | Adreßbuch der Städte Eisenberg, Bürgel, Crossen, Hermsdorf, Klosterlausnitz, Schkölen | und sämtlicher Landorte in deren Umgebung (1925) | 1,925 | object_153753 | |
Eisleben/Adressbuch 1892 | Eisleben/Adressbuch_1892 | 1,892 | LUTBEN_O4250 | |||
Erfurt/Adressbuch 1950 | Erfurt/Adressbuch_1950 | Einwohnerbuch der Stadt Erfurt 1950 | nebst Hochheim und Melchendorf, ferner Bischleben, Dittelstedt und Rhoda ü. Steiger | 1,950 | 507 | ERFURTJO50MX |
Erlangen/Adressbuch 1932 | Erlangen/Adressbuch_1932 | Einwohnerbuch der Universitätsstadt Erlangen (1932) | mit den einverleibten Gemeinden Bruck u. Büchenbach und den Ortschaften Alterlangen u. Sieglitzhof | 1,932 | adm_139562 | |
Ermsleben/Adressbuch 1882 | Ermsleben/Adressbuch_1882 | Adreßbuch für die Stadt Ermsleben | mit den Ortschaften Alterode, Arnstedt, Bräunrode, Endorf, Greifenhagen, Harkerode, Meisdorf, Neu-Platendorf, Pansfelde, Quenstedt, Radisleben, Reinstedt, Ritterode, Sinsleben, Stangerode, Sylda, Ulzigerode, Walbeck, Welbsleben, Westdorf, Willerode | 1,882 | ERMBENJO51QR | |
Essen/Adressbuch 1859 | Essen/Adressbuch_1859 | Adreß- und Geschäfts-Handbuch für die Stadt Essen 1859 | Nach amtlichen Quellen bearbeitet | 1,859 | ESSSENJO31ML | |
Essen/Adressbuch 1916 | Essen/Adressbuch_1916 | Unter Benutzung amtlicher Quellen | 1,916 | Essen | ||
Essen/Adressbuch 1936 | Essen/Adressbuch_1936 | Essener Adreßbuch 1936 | Unter Benutzung amtlicher Quellen | 1,936 | 1.198 | adm_135113 |
Flensburg/Adressbuch 1929 | Flensburg/Adressbuch_1929 | Einwohnerbuch für die Stadt Flensburg 1929 | Gemeinden Harrislee, Kupfermühle, Niehuus, Wassersleben und Sünderup sowie Stadt Glücksburg | 1,929 | FLEURGJO44RS | |
Freiberg (Sachsen)/Adressbuch 1940 | Freiberg_(Sachsen)/Adressbuch_1940 | Einwohnerbuch der Bergstadt Freiberg, Brand-Erbisdorf, sowie 30 weiterer Orte der Umgebung | 1,940 | FREERGJO60QW | ||
Freiburg im Breisgau/Adressbuch 1922 | Freiburg_im_Breisgau/Adressbuch_1922 | Adressbuch der Hauptstadt Freiburg im Breisgau | einschließlich der eingemeindeten Vororte Betzenhausen, Günterstal, Haslach, Littenweiler und Zähringen | 1,922 | 820 | FREURGJN38WA |
Fulda/Adressbuch 1901 | Fulda/Adressbuch_1901 | Adreß-Buch der Stadt Fulda | 1,901 | 275 | FULLDAJO40UN | |
Fulda/Adressbuch 1937 | Fulda/Adressbuch_1937 | 1,937 | Fulda, Landkreis Fulda | |||
Fürstenwalde/Adressbuch 1935 | Fürstenwalde/Adressbuch_1935 | 1,935 | Fürstenwalde, Ketschendorf, Bad Saarow | |||
Fürth/Adressbuch 1931 | Fürth/Adressbuch_1931 | Adressbuch Fürth I./B. (1931) | mit den einverleibten Orten | 1,931 | adm_139563 | |
Garmisch-Partenkirchen/Adressbuch 1939 | Garmisch-Partenkirchen/Adressbuch_1939 | Adreßbuch des Landkreis Garmisch-Parenkirchen | 1,939 | Garmisch-Partenkirchen, Mittenwald, Oberammergau, Eschenlohe, Ettal, Farchant, Grainau, Kohlgrub, Krün, Oberau, Ohlstadt, Saulgrub, Unterammergau, Wallgau, Wamberg | ||
Gernrode/Adressbuch 1905 | Gernrode/Adressbuch_1905 | Adreßbuch für die Stadt Gernrode | Nach amtlichen Quellen bearbeitet | 1,905 | object_290062 | |
Glogau und Landkreis Glogau/Adressbuch 1936 | Glogau_und_Landkreis_Glogau/Adressbuch_1936 | Einwohnerbuch für Stadt und Kreis Glogau | sowie die Nachbarstädte Primkenau, Neustädtel, Schlichtingsheim, Raudten | 1,936 | adm_169766 | |
Glogau/Adressbuch 1936 | Glogau/Adressbuch_1936 | Einwohnerbuch für Stadt und Kreis Glogau | sowie die Nachbarstädte Primkenau, Neustädtel, Schlichtingsheim, Raudten | 1,936 | adm_169766 | |
Goldberg (Schlesien)/Adressbuch 1943 | Goldberg_(Schlesien)/Adressbuch_1943 | Einwohnerbuch für die Stadt und den Kreis Goldberg (Schlesien) | mit den Städten Haynau und Schönau (Katzbach) und allen Gemeinden | 1,943 | GOLADTJO71XC | |
Goslar/Adressbuch 1927-28 | Goslar/Adressbuch_1927-28 | Einwohnerbuch der Stadt Goslar | einschließlich der Gutsbezirke Grauhof, Ohlhof und Riechenberg sowie der Gemeinden Oker und Hahnenklee-Bocksiwese | 1,927 | 366 | GOSLARJO51FW |
Greifswald/Adressbuch 1915 | Greifswald/Adressbuch_1915 | Adreßbuch Greifswald 1915 | Nach amtlichem Material auf Grund eigener Fragebogen | 1,915 | GREALDJO64QC | |
Großkreis Frankenstein-Münsterberg/Adressbuch 1939 | Großkreis_Frankenstein-Münsterberg/Adressbuch_1939 | Adressbuch für sämtliche Städte und Dörfer des Großkreises Frankenstein-Münsterberg | 1,939 | FRAADTJO80JN | ||
Grünstadt/Adressbuch 1929 | Grünstadt/Adressbuch_1929 | Einwohner-Buch für Grünstadt, Hettenleidelheim und alle Bezirksorte ferner für Eisenberg und Umgebung 1929 | 1,929 | GRUADTJN49CN | ||
Grünstadt/Adressbuch 1935 | Grünstadt/Adressbuch_1935 | Einwohner-Buch für Grünstadt und alle Bezirksorte ferner für Eisenberg und Umgebung 1935 | 1,935 | GRUADTJN49CN | ||
Grünstadt/Adressbuch 1955 | Grünstadt/Adressbuch_1955 | Adreßbuch für Grünstadt, Eisenberg, Hettenleidelheim und 34 Orte der Umgebung | 1,955 | GRUADTJN49CN | ||
Görlitz/Adressbuch 1901 | Görlitz/Adressbuch_1901 | mit einem Einwohnerverzeichnis der Ortschaften Gross- und Klein-Blienitz, Leschwitz, Moys und Rauschwalde | 1,901 | 666 | GORITZJO71MD | |
Göttingen/Adressbuch 1939 | Göttingen/Adressbuch_1939 | 1,939 | 751 | |||
Güstrow/Adressbuch 1939 | Güstrow/Adressbuch_1939 | Adreßbuch der Stadt Güstrow | Mit einem Plan der Stadt Güstrow | 1,939 | 339 | Object_299994 |
Halberstadt/Adressbuch 1914 | Halberstadt/Adressbuch_1914 | Adreßbuch von Halberstadt und Umgebung | 1,914 | ASPEDT_O3601 | ||
Halberstadt/Adressbuch 1928 | Halberstadt/Adressbuch_1928 | Einwohnerbuch (Adreßbuch und Stadtbuch) von Halberstadt und Umgebung | 1,928 | HALADTJO51MV | ||
Halle (Saale)/Adressbuch 1941 | Halle_(Saale)/Adressbuch_1941 | Hallesches Adreßbuch | mit Umgebung | 1,941 | Halle (Saale); Ammendorf, Angersdorf, Bruckdorf, Büschdorf, Diemitz, Dölau, Kanena, Lettin, Nietleben, Passendorf, Reideburg, Seeben, Wörmlitz-Böllberg | |
